NGC / IC /
Abell /
CGCG / ESO /
HCG / MCG
/ MLCG /
PCG / PGC /
Shk / UGC
/ VV / Zw |
||||
NGC (New General Catalogue) | ||||
M 84/86, 5" Bino | NGC 70, 16" | NGC 80, 8" | NGC 92, 17" | NGC 128, 16" |
NGC 194, 4" Bino | NGC 228/229, 27" | NGC 235, 16" | NGC 383, 16" | NGC 507, 8" |
NGC 526, 14,5" | NGC 544, 16" | NGC 678/680, 27" | NGC 736/738/740, 27" | NGC 741, 27" |
NGC 747, 27" | NGC 875/IC 218, 27" | NGC 973, 27" | NGC 1044/1046, 27" | NGC 1048/1048A, 27" |
NGC 1117, 27" | NGC 1228, 27" | NGC 1228, 16" | NGC 1600, 8" | NGC 1625, 8" |
NGC 1721, 16" | NGC 2291, 27" | NGC 2292, 20" | NGC 2340, 27" | NGC 2684, 27" |
NGC 2708, 8" | NGC 2796, 27" | NGC 2798/2799, 27" | NGC 2820, 16" | NGC 2872, 18" |
NGC 2911/2914, 27" | NGC 2929/2930/2931, 27" | NGC 2941/2943, 27" | NGC 3010, 27" | NGC 3040, 27" |
NGC 3090, 27" | NGC 3158, 27" | NGC 3169, 4" Bino | NGC 3169, 14,5" | NGC 3169, 27" |
NGC 3280, 16" | NGC 3406/3410, 20" | NGC 3607, 4" Bino | NGC 3607, 6" | NGC 3722/3724, 27" |
NGC 3737 (A 1318), 27" | NGC 3995, 27" | NGC 4005, 8" | NGC 4054, 27" | NGC 4057, 27" |
NGC 4098, 27" | NGC 4111, 8" | NGC 4206/4216/4222, 16" | NGC 4278/4283/4286, 27" | NGC 4431/4436/4440, 27" |
NGC 4556/4558/4563, 27" | NGC 4615, 27" | NGC 4716/4717, 27" | NGC 4724/4727, 20" | NGC 4933, 27" |
NGC 5077, 8" | NGC 5094, 27" | NGC 5096/5098, 27" | NGC 5124, 24" | NGC 5171, 27" |
NGC 5328, 27" | NGC 5400, IC 968, 27" | NGC 5490, IC 982/983, 27" | NGC 5511, 27" | NGC 5532, 27" |
NGC 5504, IC 4383, 27" | NGC 5560/5566/5569, 27" | NGC 5629, 27" | NGC 5679, 27" | NGC 5714, 16" |
NGC 5718, 27" | NGC 5754, 8" | NGC 5754, 27" | NGC 5846, 8" | NGC 5914, 27" |
NGC 5915, 14,5" | NGC 5919/5920, 27" | NGC 5966, 27" | NGC 5985, 14,5" | NGC 6051, 27" |
NGC 6182, 27" | NGC 6211/6213, 27" | NGC 6348/6350, 27" | NGC 6420/6422, 27" | NGC 6470, 27" |
NGC 6580, 16" | NGC 6623, 27" | NGC 6654A, 27" | NGC 6670, 27" | NGC 6769, 24" |
NGC 6845, 17" | NGC 6921, 27" | NGC 6928, 16" | NGC 6962, 27" | NGC 7232, 17" |
NGC 7249, 24" | NGC 7436, 16" | NGC 7452/7459, 27" | NGC 7463/7464/7465, 8" | NGC 7463/7464/7465, 27" |
NGC 7474/7475, 27" |
NGC 7499 "Pegasus II Cluster", 27" |
NGC 7540, 27" | NGC 7554/7556, 27" |
NGC 7619/7626 "Pegasus I I Cluster", 4" Bino |
NGC 7754/7759, 27" | NGC 7769, 16" | NGC 7805/7806, 27" | ||
IC (Index Catalogue I+II) | ||||
IC 161/162, 27" | IC 275, 27" | IC 329/330/331, 27" | IC 749/750/751/752, 27" | IC 867, 27" |
IC 982/983, NGC 5490, 27" | IC 1165, 27" | IC 1254, 27" | IC 1258/1259/1260, 27" | IC 1365, 27" |
IC 1370, 27" | IC 1724, 16" | IC 2121, 18" | IC 2221, 27" | IC 2375/2377/2379, 27" |
IC 2938, 27" | IC 4079/4080, 27" | IC 4461/4462, 27" | IC 4562, 27" | IC 4687, 28" |
IC 5262, 24" | ||||
Abell 1, 27" | Abell 151 "Haufen A", 27" | Abell 194, 8" | Abell 194, 16" | Abell 262, 16" |
Abell 347, 8" | Abell 400, 27" | Abell 426, 8" | Abell 539, 16" | Abell 779, 16" |
Abell 780 "Hydra A", 27" | Abell 1318 (NGC 3737), 27" | Abell 1367, 18" | Abell 1377 "Ursa
Major I", 27" |
Abell 1631 (IC 829), 27" |
Abell 1656, 8" | Abell 1656, 27" | Abell 1783, 27" | Abell 2022 (CGCG
165-006), 27" |
Abell 2029, 27" |
Abell 2065, 27" | Abell 2147, 27" | Abell 2151 (NGC 6041), 27" | Abell 2151 (NGC 6045), 27" | Abell 2151 (IC 1182), 27" |
Abell 2199, 27" | Abell 2589, 27" | Abell 2593, 27" | Abell 2634, 27" | Abell 2666, 14,5" |
Abell 4377, 16" | Abell 4881, 14,5" | |||
CGCG (Catalogue of Galaxies and Cluster of Galaxies = Zwicky Catalogue) |
||||
CGCG 46-17, 27" | CGCG 69-97, 27" | CGCG 122-5/7, 27" | CGCG 165-6, 27" | CGCG 192-37, 27" |
CGCG 300-88, 27" | CGCG 407-46, 27" | CGCG 459-66, 27" | CGCG 482-17, 27" | |
ESO 18-7, 20" | ESO 349-27, 14,5" | ESO 365-26, 18" | ESO 374-46, 24" | ESO 451-11, 24" |
ESO 464-4, 25" | ESO 547-3, 27" | ESO 575-34, 16" | ||
HCG 1, 27" | HCG 2, 27" | HCG 3, 14,5" | HCG 4, 16" | HCG 5, 20" |
HCG 6, 16" | HCG 7, 16" | HCG 8, 16" | HCG 9, 16" | HCG 10, 8" |
HCG 11, 16" | HCG 12, 27" | HCG 13, 27" | HCG 14, 16" | HCG 15, 16" |
HCG 16, 16" | HCG 17, 27" | HCG 18, 27" | HCG 19, 14,5" | HCG 20, 27" |
HCG 21, 16" | HCG 22, 27" | HCG 23, 27" | HCG 24, 27" | HCG 25, 27" |
HCG 26, 27" | HCG 27, 27" | HCG 28, 27" | HCG 29, 20" | HCG 30, 27" |
HCG 31, 27" | HCG 32, 20" | HCG 33, 27" | HCG 34, 27" | HCG 35, 27" |
HCG 36, 27" | HCG 37, 20" | HCG 38, 27" | HCG 39, 27" | HCG 40, 27" |
HCG 40, 16" | HCG 41, 14,5" | HCG 42, 20" | HCG 43, 27" | HCG 44, 4" |
HCG 45, 27" | HCG 46, 18" | HCG 47, 18" | HCG 48, 20" | HCG 49, 20" |
HCG 50, 27" | HCG 51, 16" | HCG 52, 27" | HCG 53, 8" | HCG 54, 27" |
HCG 55, 27" | HCG 56, 27" | HCG 56, 16" | HCG 57, 16" | HCG 58, 8" |
HCG 59, 18" | HCG 60, 27" | HCG 61, 16" | HCG 62, 16" | HCG 63, 16" |
HCG 64, 27" | HCG 65, 16" | HCG 66, 27" | HCG 67, 16" | HCG 68, 16" |
HCG 68, 4" | HCG 69, 16" | HCG 70, 16" | HCG 71, 20" | HCG 72, 14,5" |
HCG 73, 27" | HCG 74, 16" | HCG 75, 16" | HCG 76, 20" | HCG 77, 27" |
HCG 77, 16" | HCG 78, 27" | HCG 79, 27" | HCG 79, 16" | HCG 80, 16" |
HCG 81, 27" | HCG 82, 16" | HCG 83, 27" | HCG 84, 27" | HCG 85, 27" |
HCG 86, 16" | HCG 87, 16" | HCG 88, 16" | HCG 88, 27" | HCG 89, 27" |
HCG 90, 8" | HCG 91, 16" | HCG 91, 14,5" | HCG 92, 27" | HCG 92, 16" |
HCG 92, 8" | HCG 93, 8" | HCG 93, 16" | HCG 94, 16" | HCG 95, 27" |
HCG 96, 14,5" | HCG 97, 27" | HCG 97, 14,5" | HCG 98, 16" | HCG 99, 16" |
HCG 100, 14,5" | ||||
MCG (Morphological Catalogue of Galaxies) | ||||
MCG-02-25-006 (Arp 221), 27" |
MCG-04-50-006/007/008, 27" |
|||
MLCG (Magnitude-Limited Compact Group) | ||||
MLCG 198 (Rose 2), 27" | MLCG 882, 27" | MLCG 1137, 27" | MLCG 1249, 27" | MLCG 1374, 27" |
PCG J0955+0935, 27" | PCG J1516+0257, 27" | PCG J1525+2956, 27" | ||
PGC (Principal Galaxies Catalogue) | ||||
PGC 965359, 27" | PGC 1081316, 27" | PGC 1221783, 27" | PGC 2078845, 27" | PGC 2667877, 27" |
Shk 1, 27" | Shk 14, 27" | Shk 16, 20" | Shk 19, 27" | Shk 38, 27" |
Shk 84, 27" | Shk 154, 27" | Shk 166, 27" | Shk 205, 27" | Shk 253, 27" |
Shk 279, 27" | Shk 289, 20" | Shk 317, 27" | Shk 328, 27" | Shk 358, 27" |
Shk 362, 27" | Shk 364, 27" | |||
UGC 331/335, 27" | UGC 813/816, 27" | UGC 827, 27" | UGC 1191, 27" | UGC 1562, 27" |
UGC 2489, 27" | UGC 3104, 27" | UGC 4051/4052, 27" | UGC 4653, 27" | UGC 5304, 27" |
UGC 5479, 27" | UGC 5667, 18" | UGC 5723, 48" | UGC 6361, 18" | UGC 6678, 27" |
UGC 8584, 27" | UGC 8610/8613, 27" | UGC 8666, 27" | UGC 8817, 27" | UGC 8960, 27" |
UGC 9103, 27" | UGC 9555, 27" | UGC 9603, 27" | UGC 10321, 27" | UGC 10407, 27" |
UGC 10987, 27" | UGC 11465, 27" | UGC 11798, 27" | UGC 12127, 27" | |
VV (Vorontsov-Velyaminov - Atlas and Catalogue of Interacting Galaxies I+II) |
||||
VV 35, 27" | VV 145, 27" | VV 158, 14,5" | VV 159, 27" | VV 167, 27" |
VV 171, 27" | VV 197, 27" | VV 204, 27" | VV 295, 27" | VV 336, 27" |
VV 512, 27" | VV 584, 28" | VV 666, 28" | VV 674, 27" | VV 697, 27" |
VV 704, 27" | VV 710, 27" | VV 735, 27" | ||
Zw (Zwicky - Catalogue of Selected Compact Galaxies and of Post-Eruptive Galaxies I-VIII) |
||||
II Zw 99, 27" | VIII Zw 388, 48" |