PNG / PK - Auflistung

PNG PK

Namen

000.3+12.2 000+12.1 IC 4634
002.0-13.4 002-13.1 IC 4776
002.2-09.4 002-09.1 Cn 1-5
002.3-07.8 002-07.1 M 2-41
002.4+05.8 002+05.1 NGC 6369
002.7-52.4 002-52.1 IC 5148/5150
002.7-11.3 / CGMW 4-2085
003.1+02.9 003+02.1 Hb 4
003.5-02.4 003-02.3 IC 4673 (16")
003.5-02.4 003-02.3 IC 4673 (27")
003.5-04.6 003-04.5 NGC 6565
005.8-06.1 005-06.1 NGC 6620
006.7-02.2 006-02.1 M 1-41
007.2+01.8 007+01.1 IC 4670
008.0+03.9 008+03.1 NGC 6445
008.3-07.3 008-07.2 NGC 6644
009.3+05.7 009+05.1 IRAS 17423-1755
009.4-05.0 009-05.1 NGC 6629 (27")
009.4-05.0 009-05.1 NGC 6629 (27" Halo)
009.6+10.5 009+10.1 A 41
009.6+14.8 009+14.1 NGC 6309 (16")
009.6+14.8 009+14.1 NGC 6309 (27" Halo)
009.8-04.6 009-04.1 H 1-67
010.1+00.7 010+00.1 NGC 6537 (27")
010.1+00.7 010+00.1 NGC 6537 (27" Halo)
010.7-06.4 010-06.1 IC 4732
010.8+18.0 010+18.2 M 2-9 (16")
010.8+18.0 010+18.2 M 2-9 (27")
010.8-01.8 010-01.1 NGC 6578 (16")
010.8-01.8 010-01.1 NGC 6578 (27")
011.0-05.1 011-05.1 M 1-47
011.0+05.8 011+05.1 NGC 6439
011.0+06.2 011+06.1 M 2-15
011.1+07.0 011+07.1 Sa 2-237
011.7-00.6 011-00.2 NGC 6567 (16")
011.7-00.6 011-00.2 NGC 6567 (27")
011.7-07.0 / Kn 77
011.9+04.2 011+04.1 M 1-32
012.5-09.8 012-09.1 M 1-62
013.1+04.1 013+04.1 M 1-33
013.8-07.9 013-07.1 PC 21
014.2-07.3 014-07.1 M 3-31
014.8-25.6 014-25.1 HDW 12
015.4-04.5 015-04.1 M 1-53
015.6-03.0 015-03.1 A 44
016.0-04.3 016-04.1 M 1-54
016.0+13.5 016+13.1 A 42
016.4-01.9 016-01.1 M 1-46
017.3-21.9 017-21.1 A 65
017.6-10.2 017-10.1 A 51
018.0+20.1 018+20.1 Na 1
019.4-13.6 019-13.1 DeHt 3
019.8-23.7 019-23.1 A 66
020.7-05.9 020-05.1 Sa 1-8
022.0-03.1 022-03.1 M 1-58
022.1-02.4 022-02.1 M 1-57
023.9-02.3 023-02.1 M 1-59
024.2+05.9 024+05.1 M 4-9
024.2-05.2 024-05.1 M 4-11
025.3+40.8 025+40.1 IC 4593
025.4-04.7 025-04.2 IC 1295
025.4-16.4 / Kn 56
025.8-17.9 025-17.1 NGC 6818 (14,5")
025.8-17.9 025-17.1 NGC 6818 (27")
026.1-17.6 / Pa 161
026.3-02.2 026-02.1 Pe 1-16
026.5-03.3 026-02.3 Pe 1-19
026.6-01.5 026-01.1 K 4-5
027.0+01.5 / GN 18.32.5
027.3-03.4 027-03.1 A 49
027.4-03.5 027-03.2 Vy 1-4
027.6+16.9 027+16.1 DeHt 2
027.6-09.6 027-09.1 IC 4846
028.5+01.6 028+01.1 M 2-44
029.0+00.4 029+00.1 A 48
029.2-05.9 029-05.1 NGC 6751
029.8-07.8 029-07.1 LSA 1
030.6+06.2 030+06.1 Sh 2-68, HDW 9
030.6-16.4 / Fe 4
032.1-06.2 / FP J1912-0331
032.7+05.6 032+05.1 K 3-4 (16")
032.7+05.6 032+05.1 K 3-4 (27")
032.9+07.8 032+07.1 K 3-1
033.0-05.3 033-05.1 A 55
033.1-06.3 033-06.1 NGC 6772
033.1-06.3 033-06.1 NGC 6772 (Halo)
033.8-02.6 033-02.1 NGC 6741
034.5-06.7 034-06.1 NGC 6778
034.6+11.8 034+11.1 NGC 6572
035.9-01.1 036-01.1 Sh 2-71
036.0+17.6 036+17.1 A 43
036.1-57.1 036-57.1 NGC 7293 (5" Bino)
036.1-57.1 036-57.1 NGC 7293 (16")
037.7-34.5 037-34.1 NGC 7009 (27")
037.7-34.5 037-34.1 NGC 7009 (27" Halo)
037.8-06.3 037-06.1 NGC 6790 (16")
037.8-06.3 037-06.1 NGC 6790 (27")
038.1-25.4 038-25.1 A 70
038.2+12.0 038+12.1 Cn 3-1
039.5-02.7 039-02.1 M 2-47
040.3-00.4 040-00.1 A 53
040.8-09.7 / WHTZ 1 (Ra 7)
040.9+08.4 / Kn 1
041.8-02.9 041-02.1 NGC 6781
042.5-14.5 042-14.1 NGC 6852 (16")
042.5-14.5 042-14.1 NGC 6852 (27")
042.9-06.9 042-06.1 NGC 6807
043.1+37.7 043+37.1 NGC 6210
043.2+02.2 043+02.1 PM 1-276
044.3+10.4 044+10.1 We 3-1
044.3-05.6 044-05.1 K 3-36
045.4-02.7 045-02.1 Vy 2-2
045.6+24.3 045+24.1 K 1-14
045.7-04.5 045-04.1 NGC 6804
046.3-03.1 046-03.1 PB 9
046.4-04.1 046-04.1 NGC 6803
047.0+42.4 047+42.1 A 39
047.1-04.2 047-04.1 A 62
048.0-02.3 048-02.1 PB 10
051.0-04.5 051-04.1 PC 22
051.4+09.6 051+09.1 Hu 2-1
051.5+06.1 051+06.1 K 1-17
051.9+03.8 051+03.1 M 1-73
052.2+07.6 052+07.1 K 4-10
052.4-09.9 / Kn 5
052.5-02.9 052-02.2 Me 1-1
053.3+24.0 053+24.1 Vy 1-2
053.8-03.0 053-03.1 A 63
054.1-12.1 054-12.1 NGC 6891
054.1-12.1 054-12.1 NGC 6891 (Halo)
054.2-03.4 / IPHASX J 194359.5+170901
055.4+16.0 055-16.1 A 46
055.5-01.8 / Kn 43
056.8-06.9 056-06.1 K 3-51
057.2-08.9 057-08.1 NGC 6879
058.3-10.9 058-10.1 IC 4997
058.6+06.1 058+06.1 A 57
058.6-05.5 058-05.1 WeSb 5
059.7-18.7 059-18.1 A 72
060.0-04.3 060-04.1 A 68
060.1-07.7 060-07.2 NGC 6886 (16")
060.1-07.7 060-07.2 NGC 6886 (27")
060.3-05.0 / Kn 12
060.3-07.3 060-07.1 Hen 1-5 (16")
060.3-07.3 060-07.1 Hen 1-5 (27")
060.8-03.6 060-03.1 Messier 27, NGC 6853
061.0+08.0 061+08.1 K 3-27
061.3+03.6 061+03.1 Hen 2-437
061.4-09.5 061-09.1 NGC 6905
062.4+09.5 062+09.1 NGC 6765
063.1+13.9 063+13.1 Messier 57, NGC 6720 (4")
063.1+13.9 063+13.1 Messier 57, NGC 6720 (16")
063.1+13.9 063+13.1 Messier 57, NGC 6720 (16", Halo)
064.5+03.4 / Kn 15
064.6+48.2 064+48.1 NGC 6058
064.7+05.0 064+05.1 Hen 2-438, Campbell's Star
064.9+15.5 064+15.1 M 1-64
065.0-27.3 065-27.1 Ps 1
065.1-03.5 065-03.1 We 1-9
065.2-05.6 065-05.1 Hen 1-6
065.9+00.5 065+00.1 NGC 6842
066.7-28.2 066-28.1 NGC 7094
068.6+01.1 068+01.2 Hen 1-4
068.7+01.9 068+01.1 K 4-41
068.8-00.0 068-00.1 M 1-75
069.2+03.8 069+03.1 K 3-46
069.4-02.6 069-02.1 NGC 6894 (16")
069.4-02.6 069-02.1 NGC 6894 (27" ISM)
072.3-05.3 / Kn 23
072.7-17.1 072-17.1 A 74
075.0-07.2 / Pa 27
075.7+35.8 075+35.1 Sa 4-1
074.5+02.1 074+02.1 NGC 6881
076.3+14.1 / Pa 5
077.6+14.7 077+14.1 A 61
078.3-02.7 078-02.1 K 4-53
078.5+18.7 078+18.1 NGC 6742, A 50
079.6+05.8 079+05.1 M 4-17
/ 080-06.1 CRL 2688, Egg-Nebel
080.2+05.8 / PM 1-320
080.8-10.6 080-10.1 MWP 1 (16")
080.8-10.6 080-10.1 MWP 1 (27")
081.2-14.9 081-14.1 A 78
082.1+07.0 082+07.1 NGC 6884 (27")
082.1+07.0 082+07.1 NGC 6884 (27" Halo)
082.5-06.2 / Kn 25
082.5+11.3 082+11.1 NGC 6833
083.5+12.7 083+12.1 NGC 6826 (16")
083.5+12.7 083+12.1 NGC 6826 (27" Halo)
083.9-08.4 083-08.1 K 3-81
084.0+09.5 084+09.1 K 3-73
084.6-07.9 / Kn 26
084.9+04.6 085+04.1 A 71
084.9-03.4 084-03.1 NGC 7027 (16")
084.9-03.4 084-03.1 NGC 7027 (27")
084.9-03.4 084-03.1 NGC 7027 (27" Halo)
/ 085+52.1 Jacoby 1
086.5-08.8 086-08.1 Hu 1-2 (16")
086.5-08.8 086-08.1 Hu 1-2 (27")
088.2-00.8 / Br 6
088.7-01.6 088-01.1 NGC 7048
089.0+00.3 089+00.1 NGC 7026 (16")
089.0+00.3 089+00.1 NGC 7026 (27")
089.3+12.8 / Pa 4
089.8-00.6 089-00.1 Sh 1-89
089.8-05.1 089-05.1 IC 5117
093.3-00.9 093-00.1 K 3-82
093.3-02.4 093-02.1 M 1-79
093.4+05.4 093+05.2 NGC 7008 (16")
093.4+05.4 093+05.2 NGC 7008 (27")
094.0+27.4 094+27.1 K 1-16
095.2+07.8 095+07.1 A 73
095.2+25.4 / Kn 59
096.4+29.9 096+29.1 NGC 6543 (16")
096.4+29.9 096+29.1 NGC 6543 (27")
097.5+03.1 097+03.1 A 77, Sh 2-128
098.1+02.4 098+02.1 K 3-63
098.5+07.9 / Ou 4
/ 099-08.1 HDW 13
100.0-08.7 100-08.1 Me 2-2
100.6-05.4 100-05.1 IC 5217
101.8+08.7 101+08.1 NGC 7076, A 75
102.8-05.0 102-05.1 A 80
102.9-02.3 102-02.1 A 79
103.2+00.6 103+00.1 M 2-51
103.7+00.4 103+00.2 M 2-52
103.7+07.2 / Kn 30
104.1+07.9 104+07.1 NGC 7139
104.2-29.6 104-29.1 Jn 1
104.4-01.6 104-01.1 M 2-53
106.5-17.6 106-17.1 NGC 7662 (20")
106.5-17.6 106-17.1 NGC 7662 (Halo, 27")
107.0+21.3 107+21.1 K 1-6
107.6-13.3 107-13.1 Vy 2-3
107.7-02.2 107-02.1 M 1-80
107.8+02.3 107+02.1 NGC 7354 (16")
107.8+02.3 107+02.1 NGC 7354 (27")
108.4-76.1 108-76.1 BoBn1
110.6-12.9 110-12.1 K 1-20
111.0+11.6 111+11.1 DeHt 5
111.2+07.0 111+06.1 KjPN 6
111.8-02.8 111-02.1 Hb 12
112.9-10.2 112-10.1 A 84
113.6-06.9 113-06.1 A 83
114.0-04.6 114-04.1 A 82
116.2+08.5 116+08.1 M 2-55
117.5+18.9 117+18.1 IC 1454, A 81
118.0-08.1 118-08.1 Vy 1-1
118.7+08.2 118+08.2 A 86
118.8-74.7 118-74.1 NGC 246 (16")
118.8-74.7 118-74.1 NGC 246 (27")
119.3+00.3 119+00.1 BV 5-1
119.6-06.7 119+06.1 Hu 1-1
120.0+09.8 120+09.1 NGC 40 (16")
120.0+09.8 120+09.1 NGC 40 (27")
120.3+18.3 120+18.1 Sh 2-174 [OIII]
120.3+18.3 120+18.1 Sh 2-174 Hß
120.4-01.3 / Ou 2
121.6-00.0 121+00.1 BV 5-2
123.6+34.5 123+34.1 IC 3568
124.0+10.7 124+10.1 EGB 1, HDW 1
128.0-04.1 128-04.1 Simeiz 22
129.6+03.4 / Fe 6
130.2+01.3 130+01.1 IC 1747 (16")
130.2+01.3 130+01.1 IC 1747 (27")
130.9-10.5 130-10.1 Messier 76, NGC 650/651
131.4-05.4 131-05.1 BV 5-3
131.5+02.6 131+02.1 A 3
132.8+02.0 / IPHAX J022045.2+631134
134.3-43.2 / Pre 8
135.6+01.0 / WeBo 1
136.1+04.9 136+04.1 Abell 6
136.3+05.5 136+5.1 HFG 1
136.8-13.2 / Kn 58
138.1+04.1 138+04.1 HDW 2
138.8+02.8 138+02.1 IC 289
143.3-43.2 / Pre 8
143.6+23.8 143+24.1 EGB 4
144.3-15.5 144-15.1 A 4
144.5+06.5 144+06.1 NGC 1501
146.7+07.6 146+07.1 M 4-18
147.8+04.1 147+04.1 M 2-2 (16)
147.8+04.1 147+04.1 M 2-2 (27")
148.4+57.0 148+57.1 Messier 97, NGC 3587
149.1+08.8 / Kn 34
149.7-03.3 149-03.1 IsWe 1
153.7+22.8 153+22.1 A 16
158.6+00.7 158+00.1 Sh 2-216
158.9+17.8 158+17.1 PuWe 1
159.0-15.1 159-15.1 IC 351
161.2-14.8 161-14.1 IC 2003
162.9-01.6 / Kn 131
164.8+31.1 164+31.1 JnEr 1
165.5-15.2 165-15.1 NGC 1514 (16")
165.5-15.2 165-15.1 NGC 1514 (27")
166.1+10.4 166+10.1 IC 2149
166.4-06.5 166-06.1 CRL 618
166.6-14.7 / Kn 132
167.0-00.9 167-00.1 A 8
169.6+00.0 169-00.0 IC 2120
170.3+15.8 170+15.1 NGC 2242
171.3-25.8 171-25.1 Ba 1
173.3+02.7 171+02.1 PP 40 (Sh 2-235A)
173.7-05.8 171-05.1 K 2-1
174.2-14.6 174-14.1 H 3-29
174.7+15.2 / Alv 2
/ 176+00.1 NGC 1985
181.5+00.9 181+01.1 Pu 1
185.1-00.9 / StDr 1
188.6+04.4 / HoCr 1
189.1+19.8 189+19.1 NGC 2371/2372
189.8+07.7 189+7.1 M 1-7
190.3-17.7 190-17.1 J 320
191.0+18.3 / Kn 68
193.6-09.5 193-09.1 H 3-75
194.2+02.5 194+2.1 J 900
196.6-10.9 196-10.1 NGC 2022 (16")
196.6-10.9 196-10.1 NGC 2022 (27")
197.2-14.2 197-14.1 A 10
197.4-06.4 197-06.1 WeDe 1
197.8+17.3 197+17.1 NGC 2392
197.8-03.3 197-3.1 A 14
198.6-06.3 198-06.1 A 12
200.5-13.1 / Kn 63
200.7+08.4 200+08.1 A 19
203.1-13.4 / Te 11
204.1+04.7 204+04.1 K 2-2
205.1+14.2 205+14.1 A 21
206.4-40.5 206-40.1 NGC 1535
208.5+33.2 208+33.1 A 30
210.3+01.9 210+1.1 M 1-8
211.4+18.4 211+18.1 HDW 7
215.2-24.2 215-24.1 IC 418 (20")
215.2-24.2 215-24.1 IC 418 (27" Halo)
215.6+03.6 215+03.1 NGC 2346
215.6+11.1 215+11.1 A 22
216.0+07.4 / PHR J0723+0036
216.3-04.4 216-04.1 We 1-5
217.1+14.7 217+14.1 A 24
217.4+2.0 217+2.1 St 3-1
218.9-10.7 218-10.1 HDW 5
219.1+31.2 219+31.1 A 31
220.3-53.9 220-53.1 NGC 1360
221.3-12.3 221-12.1 IC 2165
221.6+46.4 221+46.1 EGB 6
221.7+05.3 221+05.1 M 3-3
224.3+15.3 224+15.1 A 25
226.4-03.7 226-03.1 PB 1
226.7+05.6 226+05.1 M 1-16
228.2-22.1 228-22.1 DeHt 1
231.4+04.3 231+04.1 M 1-18
231.8+04.1 231+04.2 NGC 2438
232.4-01.8 232-01.1 M 1-13
233.5-16.3 233-16.1 A 15
234.8+02.4 234+02.1 NGC 2440
236.7+03.5 236+03.1 K 1-12
238.0+34.8 238+34.1 A 33
238.9+07.3 238+07.2 Sa 2-21
239.6+13.9 239+13.1 NGC 2610
240.3+07.0 240+07.1 Y-C 2-5
241.0+02.3 241+02.1 M 3-4
242.6-11.6 242-11.1 M 3-1
243.3-01.0 243-01.1 NGC 2452 (16")
243.3-01.0 243-01.1 NGC 2452 (27")
244.5+12.5 244+12.1 A 29
247.5-04.7 247-04.1 HFG 2
247.7+47.6 / Hewett 1
248.7+29.5 248+29.1 A 34
253.9+05.7 254+05.1 Hen 2-12
257.5+00.6 257+00.1 VBRc 1
258.0-15.7 258-15.1 Wray 17-1
259.1+00.9 259+00.1 Hen 2-11 (20")
259.1+00.9 259+00.1 Hen 2-11 (24")
260.7+00.9 260+00.1 Bran 174
261.0+32.0 261+32.1 NGC 3242 (16")
261.0+32.0 261+32.1 NGC 3242 (20")
261.0+32.0 261+32.1 NGC 3242 (48")
261.0+32.0 261+32.1 NGC 3242 (Halo)
261.9+08.5 261+08.1 NGC 2818
264.1-08.1 264-08.1 Hen 2-7
265.7+04.1 265+04.1 NGC 2792
272.1+12.3 272+12.1 NGC 3132
274.6+03.5 274+03.1 Hen 2-37
275.0-04.1 275-04.1 PB 4
275.8-02.9 275-02.2 Hen 2-29
277.1-03.8 277-03.1 NGC 2899
278.1-05.9 278-05.1 NGC 2867
279.6-03.1 279-03.1 Hen 2-36
281.0-05.6 281-05.1 IC 2501
283.6+25.3 283+25.1 K 1-22
283.8+02.2 283+02.1 My 60
283.9-01.8 283-01.1 Hf 4
283.9+09.7 283+09.1 DS 1
284.1-00.7 / Hen 3-404
285.1+02.7 285-02.2 Hen 3-401
285.4-05.3 285-05.1 IC 2553
285.7-14.9 285-14.1 IC 2448
286.3+02.8 286+02.1 Hen 2-55
286.3-04.8 286-04.1 NGC 3211
286.5+11.6 286+11.1 Lo 5
288.4+00.3 288+00.1 Hf 38
/ 289-00.1 Hen 2-58
290.5+07.9 290+07.1 Fg 1
291.6-04.8 291-04.1 IC 2621
292.6+01.2 292+01.1 NGC 3699
293.6+01.2 293+01.1 Hen 2-70
293.6+10.9 293+10.1 BlDz 1
294.1+14.4 294+14.1 Lo 6
294.1+43.6 294+43.1 NGC 4361 (16")
294.1+43.6 294+43.1 NGC 4361 (27")
294.6+04.7 294+04.1 NGC 3918
296.6-20.0 296-20.1 NGC 3195
298.2-01.7 298-01.2 Hen 2-76
298.3-04.8 298-04.1 NGC 4071
299.0+18.4 299+18.1 K 1-23
300.7-02.0 300-02.1 Hen 2-86
303.6+40.0 303+40.1 A 35 (16")
303.6+40.0 303+40.1 A 35 (48")
304.5-04.8 304-04.1 IC 4191
306.4-00.6 306-00.1 Th 2-A
307.2-03.4 307-03.1 NGC 5189
307.5-04.9 307-04.1 MyCn 18
308.6-12.2 308-12.1 Hen 2-105
309.1-04.3 309-04.2 NGC 5315
312.3+10.5 312+10.1 NGC 5307
313.8+10.3 / Fr 2-8
315.0-00.3 315-00.1 Hen 2-111
315.4+09.4 315+09.1 Hen 2-104
316.1+08.4 316+08.1 Hen 2-108
317.1-05.7 317-05.1 NGC 5844
318.4+41.4 318+41.1 A 36
319.6+15.7 319+15.1 IC 4406
321.8+01.9 321+01.1 Hen 2-120
322.4-02.6 322-02.1 Mz 1
322.5-05.2 322-05.1 NGC 5979
325.4-04.0 325-04.1 Hen 2-141
326.7+42.2 326+42.1 IC 972, A 37
327.8+10.0 327+10.1 NGC 5882 (24")
327.8+10.0 327+10.1 NGC 5882 (28", Halo)
329.0+01.9 329+02.1 Sp 1
329.3-02.8 329-02.2 Mz 2
331.3+16.8 331+16.1 NGC 5873
331.7-01.0 331-01.1 Mz 3
334.3-09.3 334-09.1 IC 4642
338.1-08.3 338-08.1 NGC 6326
338.8+05.6 338+05.1 IC 4599
339.9+88.4 339+88.1 LoTr 5
340.3-03.2 340-03.1 IRAS 16594-4656
341.6+13.7 341+13.1 NGC 6026
341.8+05.4 341+05.1 NGC 6153
342.1+10.8 342+10.1 NGC 6072
342.5-14.3 342-14.1 Sp 3
342.9-02.0 342-02.1 Pe 1-8
342.9-04.9 342-04.1 Hen 2-207
345.2-08.8 345-08.1 IC 1266
345.4+00.1 345+00.1 IC 4637
346.2-08.2 346-08.1 IC 4663
346.9+12.4 346+12.1 A 38
348.0-13.8 348-13.1 IC 4699
349.3-01.1 349-01.1 NGC 6337
349.5+01.0 349+01.1 NGC 6302
358.3-21.6 358-21.1 IC 1297
358.5-07.3 358-07.1 NGC 6563
359.2+01.2 359+01.3 WSTB 19W 32
359.3-00.9 359-00.1 Hb 5