Messier /
NGC 0001- /
NGC 1000- /
NGC 2000- /
NGC 3000- /
NGC 4000- /
NGC 5000- /
NGC 6000- /
NGC 7000- /
IC /
CGCG / ESO /
MCG / PGC /
UGC /
VV / QSO |
||||
Messier |
||||
M 31, 4" | M 33, 4" | M 49, 27" | M 51, 27" | M 51, 14,5" |
M 51, 7" | M 51, 4" | M 58, 14,5" | M 60 / NGC 4647, 27" | M 61, 27" |
M 61, 16" | M 63, 14,5" | M 64, 8" | M 64 (ISM), 4" Bino | M 65, 16" |
M 66, 16" | M65/66, 5" Bino | M 74, 27" | M 74, 16" | M 74 (ISM), 6" |
M 77, 27" | M 77, 16" | M 81/82 (ISM), 4" Bino | M 81, 16" | M 82, 27" |
M 83, 16" | M 83, 28" | M 84, 27" | M 85 / NGC 4394, 27" | M 86, 27" |
M 87, 27" | M 87, 36" | M 88, 14,5" | M 90, 16" | M 91, 27" |
M 94, 14,5" | M 95 , 27" | M 95 , 16" | M 96, 27" | M 96, 16" |
M 98, 27" | M 99, 16" | M 100, 16" | M 101, 14,5" | M 101, 6" |
M 101, 5" Bino | M 102, 20" | M 104, 8" | M 105, 16" | M 106, 16" |
M 108, 16" | M 109, 27" | M 110, 14,5" | ||
NGC 1/2, 27" | NGC 11, 27" | NGC 17 = NGC 34, 27" | NGC 27/UGC 95, 27" | NGC 23, 27" |
NGC 52, 27" | NGC 55, 14,5" | NGC 63, 27" | NGC 90, 27" | NGC 93, 27" |
NGC 95, 27" | NGC 100, 27" | NGC 105, 27" | NGC 108, 14,5" | NGC 145, 16" |
NGC 150, 14,5" | NGC 151, 16" | NGC 157, 16" | NGC 169/IC1559, 27" | NGC 171 (NGC 175), 27" |
NGC 178, 27" | NGC 185, 20" | NGC 191/IC 1563, 16" | NGC 210, 27" | NGC 217, 27" |
NGC 218, 27" | NGC 245, 27" | NGC 247, 16" | NGC 252, 27" | NGC 253, 5" Bino |
NGC 266, 27" | NGC 274/275, 16" | NGC 278, 14,5" | NGC 289, 16" | NGC 300, 14,5" |
NGC 317, 27" | NGC 337, 16" | NGC 341, 27" | NGC 428, 27" | NGC 450, 27" |
NGC 454, 24" | NGC 455, 27" | NGC 485, 27" | NGC 520, 27" | NGC 520, 16" |
NGC 523, 16" | NGC 523, 27" | NGC 578, 27" | NGC 613, 24" | NGC 646, 28" |
NGC 660, 16" | NGC 681, 27" | NGC 694/IC 167, 27" | NGC 702, 27" | NGC 750/751, 27" |
NGC 769, 27" | NGC 770/772, 20" | NGC 783, 27" | NGC 797, 27" | NGC 810, 27" |
NGC 828, 27" | NGC 846, 27" | NGC 864, 27" | NGC 876/877, 16" | NGC 891, 8" |
NGC 895, 16" | NGC 906/909, 27" | NGC 908, 16" | NGC 918 (ISM), 4" Bino | NGC 918 (ISM), 27" |
NGC 922, 16" | NGC 925, 16" | NGC 932, 27" | NGC 935/IC 1801, 27" | NGC 936, 27" |
NGC 942/943, 16" | NGC 942/943, 27" | NGC 945/948, 27" | NGC 972, 27" | NGC 978, 27" |
NGC 980/982, 27" | NGC 986, 14,5" | |||
NGC 1003, 27" | NGC 1012, 27" | NGC 1023/1023A, 16" | NGC 1032, 14,5" | NGC 1042, 27" |
NGC 1055, 16" | NGC 1073, 27" | NGC 1084, 27" | NGC 1087, 27" | NGC 1097/1097A, 24" |
NGC 1134, 27" | NGC 1141/1142, 16" | NGC 1156, 16" | NGC 1156, 27" | NGC 1160/1161, 27" |
NGC 1203, 27" | NGC 1222, 27" | NGC 1232, 14,5" | NGC 1241/1242, 27" | NGC 1253/1253A, 27" |
NGC 1265 (IC 312), 27" | NGC 1291, 24" | NGC 1300, 16" | NGC 1309, 27" | NGC 1313, 12" |
NGC 1326, 14,5" | NGC 1326A/B, 14,5" | NGC 1343, 27" | NGC 1350, 14,5" | NGC 1358, 27" |
NGC 1359, 27" | NGC 1365, 24" | NGC 1385, 16" | NGC 1409/1410, 27" | NGC 1421, 16" |
NGC 1433, 12" | NGC 1507, 27" | NGC 1518, 16" | NGC 1530, 27" | NGC 1540, 20" |
NGC 1560, 8" | NGC 1566, 24" | NGC 1569, 27" | NGC 1569, 16" | NGC 1587/1588, 27" |
NGC 1596/1602, 14,5" | NGC 1614, 27" | NGC 1637, 16" | NGC 1646, 27" | NGC 1679, 16" |
NGC 1792, 16" | NGC 1808, 14,5" | NGC 1819, 27" | NGC 1827, 16" | NGC 1888/1889, 16" |
NGC 1954, 18" | NGC 1961, 27" | |||
NGC 2146, 16" | NGC 2188, 20" | NGC 2207, IC 2163, 14,5" | NGC 2217, 16" | NGC 2274/2275, 27" |
NGC 2276/2300, 4" Bino | NGC 2276/2300, 27" | NGC 2341/2342, 4" Bino | NGC 2341, 27" | NGC 2342, 27" |
NGC 2366, 16" | NGC 2403, 16" | NGC 2418, 27" | NGC 2429A/B, 27" | NGC 2442, 24" |
NGC 2444/2445, 16" | NGC 2444/2445, 27" | NGC 2469, 27" | NGC 2500, 14,5" | NGC 2525, 27" |
NGC 2534, 27" | NGC 2535/2536, 27" | NGC 2537, 20" | NGC 2543, 27" | NGC 2608, 14,5" |
NGC 2622, 27" | NGC 2623, 27" | NGC 2633, 27" | NGC 2633/2634 (ISM), 27" | NGC 2648, 27" |
NGC 2672/2673, 27" | NGC 2683, 27" | NGC 2685, 24" | NGC 2715, 27" | NGC 2719/2719A, 20" |
NGC 2735, 27" | NGC 2750, 16" | NGC 2776, 14,5" | NGC 2782, 27" | NGC 2793, 27" |
NGC 2835, 20" | NGC 2841, 27" | NGC 2859, 27" | NGC 2881, 27" | NGC 2883, 20" |
NGC 2889, 20" | NGC 2894, 27" | NGC 2903, 14,5" | NGC 2935, 27" | NGC 2936/2937, 16" |
NGC 2936/2937, 27" | NGC 2944, 27" | NGC 2964, 27" | NGC 2968, 27" | NGC 2976, 16" |
NGC 2992/2993, 16" | NGC 2997, 12" | |||
NGC 3000-3999 | ||||
NGC 3003, 27" | NGC 3023/3018, 27" | NGC 3027, 27" | NGC 3042, 27" | NGC 3047/3047A, 8" |
NGC 3067/3C 232, 27" | NGC 3079, 20" | NGC 3081, 17,5" | NGC 3104, 20" | NGC 3110, 27" |
NGC 3115, 16" | NGC 3162, 14,5" | NGC 3166, 27" | NGC 3169, 27" | NGC
3172, "Polarissima Borealis", 27" |
NGC 3184, 16" | NGC 3198, 14,5" | NGC 3212/3215, 27" | NGC 3239, 16" | NGC 3226/3227, 4" Bino |
NGC 3303, 27" | NGC 3310, 14,5" | NGC 3314, 28" | NGC 3319, 27" | NGC 3338, 27" |
NGC 3341, 27" | NGC 3344, 14,5" | NGC 3347, 20" | NGC 3359, 27" | NGC 3367, 14,5" |
NGC 3371, 16" | NGC 3373, 16" | NGC 3381, 27" | NGC 3393, 16" | NGC 3395/3396, 14,5" |
NGC 3414, 27" | NGC 3432, 16" | NGC 3433, 27" | NGC 3445, 27" | NGC 3448, 16" |
NGC 3485, 14,5" | NGC 3495, 27" | NGC 3504, 14,5" | NGC 3507, 27" | NGC 3509, 27" |
NGC 3510, 14,5" | NGC 3511, 16" | NGC 3513, 16" | NGC 3521, 20" | NGC 3534A/B, 27" |
NGC 3577/3583, 27" | NGC 3596, 14,5" | NGC 3628, 16" | NGC 3628, 27" | NGC 3631, 16" |
NGC 3646, 16" | NGC 3656, 27" | NGC 3664, 16" | NGC 3672, 27" | NGC 3673, 16" |
NGC 3690A/B, 16" | NGC 3718, 16" | NGC 3726, 14,5" | NGC 3726, 27" | NGC 3729, 27" |
NGC 3730, 27" | NGC 3738, 27" | NGC 3758, 27" | NGC 3769, 27" | NGC 3786/3788, 27" |
NGC 3799/3800, 27" | NGC 3810, 14,5" | NGC 3861, 27" | NGC 3877, 27" | NGC 3893/3896, 16" |
NGC 3921/3916, 27" | NGC 3938, 14,5" | NGC 3981, 16" | NGC 3990/3998, 27" | NGC 3991, 27" |
NGC 3995, 27" | ||||
NGC 4000-4999 | ||||
NGC 4013, 18" | NGC 4016/4017, 14,5" | NGC 4027/4027A, 16" | NGC 4029, 27" | NGC 4038/4039, 14,5" |
NGC 4038/4039, 28" | NGC 4051, 16" | NGC 4088, 16" | NGC 4102, 14,5" | NGC 4105/4106, 20" |
NGC 4123, 14,5" | NGC 4145, 27" | NGC 4151/4156, 14,5" | NGC 4157, 16" | NGC 4178, 16" |
NGC 4194, 27" | NGC 4197, 27" | NGC 4211, 27" | NGC 4214, 20" | NGC 4217, 27" |
NGC 4224, 27" | NGC 4236, 14,5" | NGC 4244, 20" | NGC 4274, 27" | NGC 4289, 27" |
NGC 4293, 27" | NGC 4294/4299, 27" | NGC 4298/4302, 27" | NGC 4314, 27" | NGC 4319/Mrk 205, 16" |
NGC 4319/Mrk 205, 27" | NGC 4331, 27" | NGC 4377, 27" | NGC 4388, 27" | NGC 4389, 14,5" |
NGC 4394 / M85, 27" | NGC 4395, 16" | NGC 4402, 27" | NGC 4403/4404, 27" | NGC 4414, 14,5" |
NGC 4424, 27" | NGC 4429, 27" | NGC 4435/4438, 27" | NGC 4449, 16" | NGC 4485/4490, 16" |
NGC 4488, 16" | NGC 4496, 27" | NGC 4517, 27" | NGC 4519/4519A, 27" | NGC 4526 = NGC 4560, 27" |
NGC 4535/4535A, 20" | NGC 4536, 16" | NGC 4565, 27" | NGC 4567/4568, 27" | |
NGC 4596, 27" | NGC 4605, 16" | NGC 4608, 27" | NGC 4618, 16" | NGC 4625, 16" |
NGC 4631, 16" | NGC 4639, 14,5" | NGC 4643, 27" | NGC 4647 / M 60, 27" | NGC 4650A, 24" |
NGC 4654, 27" |
NGC 4656, 16" |
NGC 4670, 27" |
NGC 4672, 28" |
NGC 4676A/B, 24" |
NGC 4689, 14,5" | NGC 4690, 27" | NGC 4700, 27" | NGC 4710, 27" | NGC 4725, 16" |
NGC 4731, 16" | NGC 4747, 27" | NGC 4748, 27" | NGC 4753, 27" | NGC 4754, 16" |
NGC 4762, 16" | NGC 4774, 27" | NGC 4782/4783, 8" | NGC 4795/4796, 27" | NGC 4837, 27" |
NGC 4845 = NGC 4910, 27" | NGC 4861, 16" | NGC 4890, 27" | NGC 4893, 27" | NGC 4902, 27" |
NGC 4945, 12" | NGC 4995, 27" | |||
NGC 5012A, 27" | NGC 5020, 14,5" | NGC 5023, 16" | NGC 5033, 27" | NGC 5037, 27" |
NGC 5054, 16" | NGC 5078/IC 879, 18" | NGC 5084, 20" | NGC 5096, 27" | NGC 5101, 24" |
NGC 5112, 14,5" | NGC 5122, 48" | NGC 5128 (Cet A), 12" | NGC 5144, 27" | NGC 5147, 27" |
NGC 5149, 27" | NGC 5152/5153, 28" | NGC 5204, 27" | NGC 5214, 27" | NGC 5216/5218, 27" |
NGC 5221/5222, 27" | NGC 5247, 16" | NGC 5248, 16" | NGC 5257/5258, 27" | NGC 5278/5279, 27" |
NGC 5290, 27" | NGC 5296/5297, 27" | NGC 5303, 27" | NGC 5308, 27" | NGC 5331, 27" |
NGC 5371, 27" | NGC 5383, 16" | NGC 5394/5395, 16" | NGC 5403, 27" | NGC 5408, 28" |
NGC 5409, 27" | NGC 5410, 27" | NGC 5421, 27" | NGC 5426/5427, 16" | NGC 5430, 27" |
NGC 5434A/B, 27" | NGC 5463A/B, 27" | NGC 5468, 14,5" | NGC 5474, 27" | NGC 5485, 27" |
NGC 5496, 16" | NGC 5506/5507, 27" | NGC 5514, 48" | NGC 5526, 27" | NGC 5529, 27" |
NGC 5529, 16" | NGC 5534, 27" | NGC 5541, 27" | NGC 5544/5545, 27" | NGC 5557, 14,5" |
NGC 5591, 27" | NGC 5599 (Shk 358), 27" | NGC 5600, 27" | NGC 5610, 27" | NGC 5614, 27" |
NGC 5653, 27" | NGC 5665, 27" | NGC 5667, 27" | NGC 5674, 27" | NGC 5676, 27" |
NGC 5678, 27" | NGC 5689, 27" | NGC 5698, 27" | NGC 5701, 27" | NGC 5707, 27" |
NGC 5713, 14,5" | NGC 5746, 16" | NGC 5747, 27" |
|
|
|
NGC 5789, 27" | NGC 5792, 27" | NGC 5857/5859, 27" | NGC 5860, 27" |
NGC 5861, 20" | NGC 5899, 27" | NGC 5905, 27" | NGC 5908, 27" | NGC 5917, 27" |
NGC 5921, 14,5" | NGC 5929/5930, 27" | NGC 5945, 27" | NGC 5953/5954, 27" | NGC 5963, 27" |
NGC 5965, 27" | NGC 5994/5996, 27" | |||
NGC 6028 (NGC 6046), 27" | NGC 6050, 27" | NGC 6052 (NGC 6064), 27" | NGC 6068, 27" | NGC 6070, 27" |
NGC 6090, 27" | NGC 6100, 27" | NGC 6131, 27" | NGC 6140, 27" | NGC 6154, 27" |
NGC 6175, 27" | NGC 6181, 27" | NGC 6207, 27" | NGC 6217, 27" | NGC 6221, 12" |
NGC 6239, 27" | NGC 6240, 27" | NGC 6274, 27" | NGC 6275, 27" | NGC 6280, 27" |
NGC 6285/6286, 27" | NGC 6300, 24" | NGC 6306/6307, 27" | NGC 6339, 27" | NGC 6349/6351, 27" |
NGC 6361, 27" | NGC 6365, 27" | NGC 6412, 27" | NGC 6438, 12" | NGC 6484, 27" |
NGC 6504, 27" | NGC 6510, 27" | NGC 6621/6622, 27" | NGC 6632, 27" | NGC 6636, 27" |
NGC 6643, 27" | NGC 6692, 27" | NGC 6695, 27" | NGC 6745, 27" | NGC 6764, 27" |
NGC 6786/UGC 11415, 27" | NGC 6822, 16" | NGC 6825, 27" | NGC 6865, 27" | NGC 6872, 17" |
NGC 6907/6908, 24" | NGC 6926, 27" | NGC 6946, 14,5" | NGC 6946, 5" Bino | NGC 6951, 27" |
NGC 6951 (ISM), 27" | NGC 6956, 27" | NGC 6959, 27" | NGC 6985, 27" | |
NGC 7025, 16" | NGC 7049, 28" | NGC 7066, 27" | NGC 7090, 17" | NGC 7098, 28" |
NGC 7102, 27" | NGC 7135, 24" | NGC 7137, 27" | NGC 7183, 27" | NGC 7184, 27" |
NGC 7205, 28" | NGC 7212, 27" | NGC 7217, 27" | NGC 7236/7237, 27" | NGC 7241/UGC 11964, 27" |
NGC 7250, 27" | NGC 7253A/B, 16" | NGC 7264, 27" | NGC 7284/7285, 24" | NGC 7292, 27" |
NGC 7309, 27" | NGC 7314, 27" | NGC 7331, 14,5" | NGC 7332, 16" | NGC 7339, 16" |
NGC 7378, 27" | NGC 7393, 16" | NGC 7396, 27" | NGC 7406, 27" | NGC 7412, 14,5" |
NGC 7443/7444, 27" | NGC 7448, 16" | NGC 7468, 27" | NGC 7469/IC 5283, 27" | NGC 7479, 16" |
NGC 7496, 24" | NGC 7497 (ISM), 27" | NGC 7523, 27" | NGC 7525, 27" | NGC 7587, 27" |
NGC 7592, 27" | NGC 7603, 27" | NGC 7610, 27" | NGC 7625, 27" | NGC 7640, 27" |
NGC 7656, 27" | NGC 7673, 27" | NGC 7678, 16" | NGC 7679/7682, 27" | NGC 7714/7715, 27" |
NGC 7714/7715, 16" | NGC 7722, 27" | NGC 7727, 27" | NGC 7731/7732, 27" | NGC 7733/7734, 24" |
NGC 7738, 27" | NGC 7741, 16" | NGC 7742, 27" | NGC 7752/7753, 27" | NGC 7752/7753 (ISM), 27" |
NGC 7753 (LBN 484), 6" | NGC 7770/7771, 27" | NGC 7793, 24" | NGC 7798, 27" | NGC 7800, 27" |
NGC 7814, 27" | NGC 7814, 16" | NGC 7828/7829, 27" | ||
IC 10, 16" | IC 30, 27" | IC 167/NGC 694, 27" | IC 187, 27" | IC 195/196, 27" |
IC 195/196, 20" | IC 239, 27" | IC 284, 27" | IC 298/298A, 24" | IC 342, 27" |
IC 356, 27" | IC 391, 27" | IC 412/413, 27" | IC 563/564, 27" | IC 575, 27" |
IC 676, 27" | IC 701, 27" | IC 883, 27" | IC 960, 27" | IC 1015, 27" |
IC 1101, 27" | IC 1291, 27" | IC 1613, 5" Bino | IC 1622/1623, 27" | IC 1756/1757, 27" |
IC 1870, 16" | IC 1993, 16" | IC 2135, 16" | IC 2184, 27" | IC 2431, 27" |
IC 2507/2507A, 16" | IC 2554, 20" | IC 2565/2565A, 27" | IC 2574, 16" | IC 3322A, 27" |
IC 3591, 18" | IC 4271, 27" | IC 4553 (IC 1127), 27" | IC 4630, 27" | IC 5052, 17" |
IC 5173, 28" | IC 5246/5249, 24" | IC 5250, 24" | IC 5378/5379, 27" | |
CGCG (Catalogue of Galaxies and Cluster of Galaxies = Zwicky Catalogue) |
||||
CGCG 019-018, 48" | CGCG 048-028, 27" | CGCG 108-085, 27" | CGCG 180-023, 48" | CGCG 354-023, 27" |
CGCG 397-005, 27" | CGCG 448-020, 27" | CGCG 500-033, 27" | ||
ESO 34-11, 24" | ESO 97-13 (Circinus), 20" | ESO 113-41, 24" | ESO 138-29/30, 28" | ESO 148-2, 28" |
ESO 199-12, 24" | ESO 274-1, 24" | ESO 296-11, 28" | ESO 343-13, 28" | ESO
350-40 (Cartwheel), 24" |
ESO
351-30 (Scu Dwarf), 6" Bino |
ESO 361-25, 16" | ESO 376-27/28, 48" | ESO 383-87, 24" | ESO 485-3/4, 18" |
ESO 495-21, 28" | ESO 510-13, 24" | ESO 512-18/19, 24" | ESO 542-7/8, 16" | |
MCG -01-03-051/052, 27" | MCG -01-05-047, 27" | MCG -02-10-009, 27" | MCG -02-33-025, 27" | MCG -02-33-098, 27" |
MCG -02-53-003, 16" | MCG -03-58-011, 27" | MCG +06-28-044, 27" | MCG +10-22-009, 27" | |
PGC (Principal Galaxies Catalogue) | ||||
PGC 6101, 27" | PGC 36252, 27" | PGC
54559 (Hoag's Object), 16" |
PGC 65406, 36" | PGC 86395, 27" |
PGC 154807 (Arp 338), 27" | PGC
3136298/2816139 (Sancho's Object), 27" |
|||
UGC + UGCA (Uppsala General Catalogue + Uppsala General Catalogue Addendum) |
||||
UGC 6, 27" | UGC 95, 27" | UGC 260, 27" | UGC 717/719, 27" | UGC 849, 27" |
UGC 934, 27" | UGC 1095, 27" | UGC 1281, 16" | UGC 1432, 27" | UGC 1449, 27" |
UGC 1775, 27" | UGC 1810/1813, 16" | UGC 1810/1813, 27" | UGC 1840, 18" | UGC 2411, 27" |
UGC 2885, 27" | UGC 3214, 27" | UGC 3258, 27" | UGC 3445/3446, 8" | UGC 3573, 27" |
UGC 3697, 16" | UGC 3730, 27" | UGC 3730, 16" | UGC 3828, 27" | UGC 4305, 16" |
UGC 4349, 27" | UGC 4352, 27" | UGC 4414, 27" | UGC 4638, 27" | UGC 4715, 27" |
UGC 4719, 27" | UGC 4799, 27" | UGC 4881, 27" | UGC 5028/5029, 27" | UGC 5055, 27" |
UGC 5146, 27" | UGC 5189, 27" | UGC 5336, 16" | UGC 5367, 27" | UGC 5459, 27" |
UGC 5470 (Leo I), 16" | UGC 5498, 27" | UGC 5832, 27" | UGC 5904, 27" | UGC 5936, 27" |
UGC 5938/5942, 27" | UGC 5984, 27" | UGC 6073, 27" | UGC 6132/6140, 27" | UGC 6175, 27" |
UGC 6332, 27" | UGC 6865, 27" | UGC 6970, 27" | UGC 7064A, 27" | UGC 7085A, 36" |
UGC 7218, 27" | UGC 7522, 27" | UGC 7576, 27" | UGC 7593, 27" | UGC 7905, 27" |
UGC 7910, 27" | UGC 8058, 27" | UGC 8335, 27" | UGC 8416, 27" | UGC 8454, 27" |
UGC 8502, 27" | UGC 8691, 27" | UGC 8696, 27" | UGC 8713/8715, 27" | UGC 8917, 27" |
UGC 9425, 27" | UGC 9504, 27" | UGC 9509, 27" | UGC 9560/9562, 27" | UGC 9561, 27" |
UGC 9618, 14,5" | UGC 9708/9711, 30" | UGC 9755, 27" | UGC 9829, 48" | UGC 9857, 27" |
UGC 10164/10169, 27" | UGC 10214 (Tadpole), 27" | UGC 10310, 27" | UGC 10402, 48" | UGC 10491, 27" |
UGC 10610, 27" | UGC 10770, 27" | UGC 10814, 27" | UGC 10822 (Dra Dwarf), 16" | UGC 10923, 27" |
UGC 11035, 27" | UGC 11185, 27" | UGC 11195, 27" | UGC 11301, 27" | UGC 11372, 27" |
UGC 11564, 27" | UGC 11672, 27" | UGC 11680, 27" | UGC 11871, 27" | UGC 12342, 27" |
UGC 12613 (Peg Dwarf), 16" | UGC 12665/12667, 27" | UGC 12688, 27" | UGC 12856, 27" | UGC 12914/12915, 27" |
UGCA 034 (Maffei I), 16" | UGCA 166, 27" | UGCA 173/174, 27" | UGCA 205 (Sextans A), 27" | UGCA 304, 20" |
UGCA 444 (WLM), 16" | ||||
VV (Vorontsov-Velyaminov - Atlas and Catalogue of Interacting Galaxies I+II) |
||||
VV 32 (Mayall's Object), 27" | VV 34, 27" | VV 72 (Cyg A), 27" | VV 140, 27" | VV 144, 16" |
VV 262, 27" | VV 271, 27" | VV 325, 27" | VV 352, 27" | VV 435, 27" |
VV 453, 27" | VV 544, 27" | VV 692, 27" | VV 705, 27" | VV 746, 27" |
VV 750, 24" | VV 788, 27" | VV 790b, 27" | VV 840, 27" | |
QSO J014709+463037, 27" | ||||