Veröffentlichungen
2024 | ||
- IRAS 17150-3224 the "Cotton Candy Nebula" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Hickson 68 ("Hickson 68, Galaxy Group in Canis Venatici" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
May 2024 Observer’s Challenge Report |
- Hickson 44 ("Hickson 44, Galaxy Group in Leo" - Ivester, French) |
Zeichnung |
April 2024 Observer’s Challenge Report |
- "Die Toomre Sequenz - Wechselwirkende Galaxien im Teleskop" | Vortrag | Astronomieworkshop Gahberg 2024 |
- NGC 5084 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 5929/5930 | Zeichnung | VdS Journal 89 - 2/2024 |
- NGC 2440 ("NGC 2440, Planetary Nebula in Puppis" - Ivester, French) |
Zeichnung |
March 2024 Observer’s Challenge Report |
- EGB 6 ("Exploring the Lion's Den" - Harrington) | Zeichnung | Sky & Telescope - April 2024 |
- NGC 300 | Zeichnung | astronomie - DAS MAGAZIN 40 - Februar/März 2024 |
- NGC 1931 "The Fly" and Parsamian 1 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
|
||
2023 | ||
Zeichnung |
December 2023 Observer’s Challenge Report |
|
- IC 10 ("IC 10, Local Group Galaxy in Cassiopeia" - Ivester, French) |
Zeichnung |
November 2023 Observer’s Challenge Report |
- IC 5146, NGC 2174 | Zeichnungen | astronomie - DAS MAGAZIN 39 - Januar/Februar 2024 |
- NGC 7027 ("NGC 7027, Planetary Nebula in Cygnus" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
October 2023 Observer’s Challenge Report |
- NGC 918 and its surrounding Molecular Clouds | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 6891 ("NGC 6891, Planetary Nebula in Delphinus" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
September 2023 Observer’s Challenge Report |
- OC NGC 6846 + PN K 4-41 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- R Aqu, Campbell's Hydrogen Star, IC 418, IC 5217, IC 4593, IC 4634 ("Williamina Fleming's Deep-Sky Discoveries" - Gottlieb) | Zeichnungen | Sky & Telescope - August 2023 |
- NGC 6217 ("NGC 6217, Galaxy in Ursa Minor" - Ivester, French) |
Zeichnung |
July 2023 Observer’s Challenge Report |
- NGC 5774/5775 ("NGC 5775 and NGC 5774, Galaxies in Virgo" - Ivester, French) |
Zeichnung |
June 2023 Observer’s Challenge Report |
- NGC 4088 ("NGC 4088, Galaxy in Ursa Major" - Ivester, French) |
Zeichnung |
May 2023 Observer’s Challenge Report |
- Abell 1656 | Zeichnung | astronomie - DAS MAGAZIN 33 - April/Mai 2023 |
- M 53 + NGC 5053 - an unusual pair of two Wukong Globular Clusters | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 2841 ("NGC 2841, Galaxy in Ursa Major" - Ivester, French) |
Zeichnung |
March 2023 Observer’s Challenge Report |
- "Die Toomre Sequenz - Wechselwirkende Galaxien im Teleskop" | Vortrag | DSM 2023 |
- NGC 2024 ("The Flame Nebula: NGC 2024 in Orion" - Ivester, French) |
Zeichnung |
February 2023 Observer’s Challenge Report |
- Markarian 421 aka UGC 6132 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Simeiz 147 | Zeichnung | astronomie - DAS MAGAZIN 32 - Februar/März 2023 |
- Sharpless 2-264 "Lambda Orionis Ring/Angelfish Nebula" | Zeichnung | astronomie - DAS MAGAZIN 31 - Januar/Februar 2023 |
|
||
2022 | ||
- NGC 7184 ("NGC 7184, Galaxy in Aquarius" - Ivester, French) |
Zeichnung |
November 2022 Observer’s Challenge Report |
- Vyssotsky 1-1, Heckathorn-Fesen-Gull 1 ("Cassiopeia's Planetary Nebulae" - Harrington) | Zeichnungen | Sky & Telescope - December 2022 |
- Messier 103 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 6751 ("NGC 6751, Planetary Nebula in Aquila" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
September 2022 Observer’s Challenge Report |
- "Halos um Planetarische Nebel" | Vortrag | Astronomieworkshop Gahberg 2022 |
- Messier 31, Messier 110 | Zeichnungen | astronomie - DAS MAGAZIN 29 - Oktober/November 2022 |
- NGC 6772 ("NGC 6772, Planetary Nebula in Aquila" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
August 2022 Observer’s Challenge Report |
- NGC 7102 - Galaxy Pair in Pegasus | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 6210 ("NGC 6210, The Turtle Nebula in Hercules" - Ivester, French) |
Zeichnung |
July 2022 Observer’s Challenge Report |
- NGC 5474 ("NGC 5474, The Pie-Slice Galaxy in Ursa Major" - Ivester, French) |
Zeichnung |
June 2022 Observer’s Challenge Report |
- NGC 6670 "The Poster Girl" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Messier 106 ("Messier 106, Galaxy in Canes Venatici" - Ivester, French) |
Zeichnung |
May 2022 Observer’s Challenge Report |
- NGC 3079 ("NGC 3079, Galaxy in Ursa Major" - Ivester, French) |
Zeichnung |
April 2022 Observer’s Challenge Report |
Zeichnung |
March 2022 Observer’s Challenge Report |
|
- Polaris - and the first degrees around | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 42/43 ("M42 and M43, the Orion Nebula" - Ivester, French) |
Zeichnung |
February 2022 Observer’s Challenge Report |
- NGC 1501 ("NGC 1501 Planetary Nebula in Camelopardalis" - Ivester, French) |
Zeichnung |
January 2022 Observer’s Challenge Report |
Zeichnung |
Dezember 2021 Observer’s Challenge Report |
|
- NGC 1514, the Crystal Ball Nebula | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
|
||
2021 | ||
- NGC 7662 ("NGC 7662 Planetary Nebula in Andromeda" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
November 2021 Observer’s Challenge Report |
- "Der Anfang vom Ende...oder, die letzten großen visuellen Beobachtungen" | Vortrag | Astronomieworkshop Gahberg 2021 |
- IC 59 + IC 63 - "The Ghosts of Cassiopeia" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Messier 57 ("M57 The Ring Nebula, Planetary Nebula in Lyra" - Ivester, French) |
Zeichnung |
August 2021 Observer’s Challenge Report |
- NGC 6572 ("NGC 6572, Planetary Nebula in Ophiuchus" - Ivester, French) |
Zeichnung |
July 2021 Observer’s Challenge Report |
- Henize 3-1475 the "Garden Sprinkler" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 5746 ("NGC 5746, Edge-on Spiral Galaxy in Virgo" - Ivester, French) |
Zeichnung |
June 2021 Observer’s Challenge Report |
- NGC 654 | Kommentar | astronomie - DAS MAGAZIN 19 - Juli/August 2021 |
- NGC 3226/3227 ("NGC 3226 & NGC 3227, Galaxies in Leo" - Ivester, French) |
Zeichnung |
April 2021 Observer’s Challenge Report |
- NGC 4517 (NGC 4437) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 2685 ("NGC 2685, The Helix Galaxy, in Ursa Major" - Ivester, French) |
Zeichnung |
March 2021 Observer’s Challenge Report |
- Abell 1656 "Coma-Galaxienhaufen", Sh 2-276 "Barnard's Loop" | Zeichnungen | astronomie - DAS MAGAZIN 17 - April/Mai 2021 |
Zeichnungen |
February 2021 Observer’s Challenge Report |
|
- IC 348 ("IC 348, Cluster and Reflection Nebula in Perseus" - Ivester, French) |
Zeichnung |
January 2021 Observer’s Challenge Report |
- "Galaxien - mit Stift und Papier" - NGC 2024/IC 434, B 33 "Pferdekopfnebel" |
Artikel Zeichnungen |
astronomie - DAS MAGAZIN 16 - Februar/März 2021 |
- NGC 1491, the "Fossil Footprint Nebula" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
|
||
2020 | ||
- Messier 76 ("M 76, Planetary Nebula in Perseus" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
December 2020 Observer’s Challenge Report |
- NGC 2237-9/46 Rosettennebel - "Heller Kugelsternhaufen" |
Zeichnung Kommentar |
astronomie - DAS MAGAZIN 15 - Januar/Februar 2021 |
- NGC 278 ("NGC 278 Galaxy in Cassiopeia" - Ivester, French) |
Zeichnung |
November 2020 Observer’s Challenge Report |
- NGC 1624 + Sh 2-212 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 7332/7339 ("NGC 7332/39 Galaxy Pair in Pegasus" - Ivester, French) |
Zeichnung |
October 2020 Observer’s Challenge Report |
- Abell 426 | Zeichnung | astronomie - DAS MAGAZIN 14 - November/Dezember 2020 |
- NGC 6960, NGC 6992/6995/IC1340, Pa 27 ("The Veil Nebula in Cygnus" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
September 2020 Observer’s Challenge Report |
- Messier 20 ("Messier 20 in Sagittarius" - Ivester, French) |
Zeichnung |
August 2020 Observer’s Challenge Report |
- IC 5146 - The Cocoon Nebula | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
"Eine Lagune in der Sommermilchstraße" | Kommentar | astronomie - DAS MAGAZIN 12 - August/September 2020 |
- NGC 5676, NGC 5689 ("Galaxy NGC 5689 (and optional galaxy NGC 5676) in Boötes" - Ivester, French) |
Zeichnungen |
July 2020 Observer’s Challenge Report |
- Minkowski 2-9 "Butterfly Nebula" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Jones 1 | Zeichnung | astronomie - DAS MAGAZIN 11 - Juli/August 2020 |
- M 85, NGC 4394 ("M85 and NGC 4394,Galaxiesin Coma Berenices" - Ivester, French) |
Zeichnung |
Mai 2020 Observer’s Challenge Report |
- NGC 3877 ("NGC 3877 – Galaxy in Ursa Major" - Ivester, French) |
Zeichnung |
April 2020 Observer’s Challenge Report |
- NGC 4725 - "Messier 81 und ihr Begleiter" |
Zeichnungen Kommentar |
astronomie - DAS MAGAZIN 10 - Mai/Juni 2020 |
- NGC 188 – A Very Faint and Difficult Open Cluster, and so Close to Polaris (Ivester) |
Zeichnung | rogerivester.com |
- Mitarbeit bei czsky.sz | Zeichnungen | https://www.czsky.cz |
- The Galaxy Chain NGC 2633/2634/2634A and the surrounding IFN | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 2859 ("NGC 2859 – Galaxy in Leo Minor" - Ivester, French) |
Zeichnung |
March 2020 Observer’s Challenge Report |
- Messier 64, NGC 4319/Mrk205 | Zeichnungen | astronomie -DAS MAGAZIN 9 - April/Mai 2020 |
- NGC 1931 ("NGC 1931 – Bright Nebula and Cluster in Auriga" - Ivester, French) |
Zeichnung |
February 2020 Observer’s Challenge Report |
- WR bubble Sharpless 2-308 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
|
||
2019 | ||
- NGC 2261, PuWe 1 - "Die Plejaden in neuem Licht" |
Zeichnungen Kommentar |
astronomie - DAS MAGAZIN 7 - Januar/Februar 2020 |
- NGC 185 - the forgotten neighbour | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 1499 | Zeichnung | astronomie - DAS MAGAZIN 6 - November/Dezember 2019 |
- NGC 7789, IC 1613 - "Herausforderung Messier 74" |
Zeichnungen Kommentar |
astronomie - DAS MAGAZIN 5 - Oktober/November 2019 |
- NGC 6717/Palomar 9 - the forgotten Globular cluster | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 7293, Jones 1 | Zeichnungen | astronomie - DAS MAGAZIN 4 - August/September 2019 |
- NGC 6207 - the famous companion of the Hercules cluster | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 663, NGC 6210, Cr 399 - "Der Cirrus-Komplex" |
Zeichnungen Kommentar |
astronomie - DAS MAGAZIN 2 - Mai/Juni 2019 |
- NGC 4435/4438 "The Eyes" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 4038/4039, NGC 4565, NGC 3242 | Zeichnungen | astronomie - DAS MAGAZIN 1 - April/Mai 2019 |
- "Halos um Planetarische Nebel - oder, der Blick auf den ersten Akt im kosmischen Todeskampf" | Vortrag | DSM 2019 |
- Messier 46, NGC 2438 and the Calabash Nebula | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 5315 | Zeichnung | Annals of the Deep Sky - Vol. 6 |
|
||
2018 | ||
- NGC 1909 (IC 2118) "Which Head Nebula" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 869/884 | Zeichnung | Abenteuer Astronomie 18 - Dezember/Januar 2018 |
- Collinder 21 with Background Galaxies (IC 1731) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Collinder 21, NGC 770/772 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 17 - Oktober/November 2018 |
- "interstellarum Deep Sky Guide" [isDSG] (Stoyan, Glahn) | Buch | OCULUM (August 2018) |
- The hidden treasure NGC 6857 (Sh 2-100) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Messier 1 ("Autumn in the Suburbs" - Mollise) | Zeichnung | Sky & Telescope - September 2018 |
- Arp 297 (NGC 5754-group) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- "Visuelle Beobachtungen am Gamsberg" | Vortrag | Astronomieworkshop Gahberg 2018 |
- The forgotten Trio Holmberg 173 - NGC 3165/3166/3169 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- "Der Anfang vom Ende...oder, die letzten großen visuellen Beobachtungen" | Vortrag | DSM 2018 |
- Messier 82 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 14 - April/Mai 2018 |
- NGC 3067 ("Into the Lion's Den" - French) | Zeichnung | Sky & Telescope - April 2018 |
- NGC 1555 "Hind's Variable Nebula" and NGC 1554 "Struve's Lost Nebula" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 1-7, NGC 2291-Gruppe, IC 443 und HoCr 1 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 13 - Februar/ März 2018 |
|
||
2017 | ||
- UGC 3730 (Arp 141) - the collision pair | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Jonckheere 320 | Zeichnung | Heelal, 12/2017 |
- Messier 1 und Messier 45 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 12 - Dezember/Januar 2018 |
- IC 5076 aka NGC 6991 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 77, NGC 1055, NGC 1087 und NGC 1141/1142 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 11 - Oktober/November 2017 |
- UGC 10770 (Arp 32) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Stephans Quintett und UGC 12127-Gruppe | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 10 - August/September 2017 |
- NGC 5953/5954 (Arp 91) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 6210 | Zeichnung | Abenteuer Astronomie 9 - Juni/Juli 2017 |
- Abell 79, Abell 82 ("George Abell's Ethereal Bubbles" - Gottlieb) | Zeichnungen | Sky & Telescope - July 2017 |
- Jonkheere 320 ("De buitenbeentjes van Jonckheere, voor ieder wat wils" - De Wit) | Zeichnung | De Sterrenwachter, Heelal |
- NGC 3067 / 3C 232 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- "Discordant Redshift Galaxies - zusammen, was zusammen gehört?" | Vortrag | DSM 2017 |
- IC 423/424/426 "The Forgotten Nebulae in Orion" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 2359, M 78 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 7 - Februar/März 2017 |
- IC 418 ("It's All About the Ears" - French) | Zeichnung | Sky & Telescope - February 2017 |
|
||
2016 | ||
- IC 342 "The Hidden Galaxy" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 7023 the Iris Nebula | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- IC 5217 ("Circling Northern Lacerta" - French) | Zeichnung | Sky & Telescope - November 2016 |
- M 1-79 ("The Celestial Swan" - French) | Zeichnung | Sky & Telescope - October 2016 |
- NGC 6960 | Zeichnung | Abenteuer Astronomie 4 - August/September 2016 |
- Peimbert-Costero 22 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 1-64, M 1-92, M 2-55 ("Meet the Minkowskis" - Forte) | Zeichnungen | Sky & Telescope - August 2016 |
- NGC 6543, NGC 6621/6622, NGC 6786 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 3 - Juni/Juli 2016 |
- NGC 4933 - Arp 176 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 5701 ("Thistledown" - French) | Zeichnung | Sky & Telescope - June 2016 |
- "Operation Draughtschliefer - Deep Sky Paradies Gamsberg" | Vortrag | DSM 2016 |
- The Spiral Open Cluster NGC 2506 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 96, M 97 | Zeichnungen | Abenteuer Astronomie 2 - April/Mai 2016 |
- NGC 2903 ("A Starry Sickle" - French) | Zeichnung | Sky & Telescope - April 2016 |
- Sharpless 2-308 | Zeichnung | Annals of the Deep Sky - Vol. 3 |
- M 81, NGC 3184 ("The Spiral Arms of Spring" - Whitman) | Zeichnungen | Sky & Telescope - March 2016 |
- Palomar 2 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- IC 2149 | Zeichnung | Interstellarum 100 - Dez/Jan 2016 |
|
||
2015 | ||
- NGC 1023 | Zeichnung | Interstellarum 99 - Okt/Nov 2015 |
- The "crowned" open cluster IC 1311 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Henize 1-5 and the variable CS FG Sge | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 4643 A Barred Polar Ring Galaxy | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Copeland’s Septet (Hickson 57, Arp 320) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- "Galaxienketten" | Vortrag | DSM 2015 |
- "Made in Austria - Planetarische Nebel entdeckt von
österreichischen Astronomen" - Messier 97 |
Artikel Zeichnung |
VdS Journal 52 - 1/2015 |
- NGC 2371/2372, NGC 2392, NGC 2440, IC 418 ("Going Deep" column - Gottlieb) | Zeichnungen | Sky & Telescope - February 2015 |
- Biurakan 11 and 12 a pair of "mystical" open clusters | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
2014 | ||
- Hickson 16 (Arp 318) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 74 | Zeichnung | Zenit - Nov 2014 |
- R Aqr (Ced 211) | Zeichnung | Sky & Telescope - November 2014 |
- Kohoutek 3-82, | Zeichnung | Sky & Telescope - Oktober 2014 |
- Minkowski 1-64 "the other ring nebula in Lyra" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 5544/5545, the “Exclamation Marc” Arp 199 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 6741, NGC 6751, NGC 6852, HDW 13 | Zeichnungen | Interstellarum 94 - Juni/Juli 2014 |
- NGC 4676A/B “The Mice” | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 87, NGC 4244 | Zeichnungen | Interstellarum 93 - April/Mai 2014 |
- "Planetarische Nebel in der Praxis" | Vortrag | DSM 2014 |
- NGC 1023, NGC 1535 | Zeichnungen | Interstellarum 91 - Dez/Jan 2014 |
“Auner 1” - the cluster and the ghost | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
2013 | ||
- starburst galaxy NGC 1569 (Arp 210) | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- "100 Quadratgrad Himmel - Im Galaxienland zwischen Walfisch und Fischen" | Artikel | Interstellarum 90 - Okt/Nov 2013 |
- Abell 64, the “planetary - galaxy” | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 5614 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC NGC 6765, 6842, He 2-498, M 1,92 | Zeichnungen | Interstellarum 88 - Juni/Juli 2013 |
- NGC 5746 | Zeichnung | Interstellarum 87 - April/Mai 2013 |
- "NGC 2506 - ein Spiralnebel unter den Offenen Sternhaufen" | Artikel | VdS Journal 46 - 3/2013 |
- NGC 6052 | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- "Himmel über der Wüste - Astronomische Reise an den Rand der Sahara" | Vortrag | DST 2013 |
- "Vergessene Schätze - Historische Beobachtungen von Lord Rosse" | Vortrag | DSM 2013 |
- MCG 7-23-19 “Mayall’s Object" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- NGC 2579 | Zeichnung | Sky & Telescope - March 2013 |
- NGC 2261/2264, Rosettennebel | Zeichnungen | Interstellarum 86 - Feb/März 2013 |
- M 106, M 51 | Zeichnungen | VdS Journal 44 - 1/2013 |
- NGC 2444/2445 | Artikel | Interstellarum 85 - Dez/Jan 2013 |
2012 | ||
- "Galaxien" (Steinicke) | Zeichnungen | Oculum Nov 2012 |
- "100 Quadratgrad Himmel - Geheimtipps im Himmels-W" | Artikel | Interstellarum 84 - Okt/Nov 2012 |
- Cassiopeia A - NGC 7076 |
Artikel Zeichnung |
Interstellarum 83 - Aug/Sep 2012 |
- Campbell’s Hydrogen Star | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- M 27 | Zeichnung | Interstellarum 82 - Juni/Juli 2012 |
- PGC 53047/46 (MCG+01-38-006) “Kronberger Triangle" | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- Hoags Objekt | Artikel | Interstellarum 81 - Apr/Mai 2012 |
- Hickson 55 aka VV 172 - "Mr Galaxy-Chain" itself | Artikel | OOTW - deepskyforum.com |
- "Rosse Spirals" | Vortrag | DST 2012 |
- "Zeichentechnik - Schritt 1, vom Okulare auf die Skizze" | Vortrag | DSM 2012 |
- "Kompakte Galaxiengruppen mit kleinen Teleskopen -
Visuelle Beobachtung der hellsten Hicksongruppen mit Vier-Zoll- Öffnung" - "Auf Hubbles Spuren - Highlights des HST und ihre visuelle Beobachtung" |
Artikel | VdS Journal 40 - 1/2012 |
- Auner 1 - NGC 2163 |
Artikel Zeichnung |
Interstellarum 79 - Dez/Jan 2012 |
2011 | ||
- M 52, Cas A, Abell 82 | Zeichnungen | Interstellarum 78 - Okt/Nov 2011 |
- Abell 70 | Artikel | Interstellarum 77 - Aug/Sep 2011 |
- MHC 6969 | Zeichnung | Interstellarum 76 - Juni/Juli 2011 |
- NGC 6471, Sharpless 2-71 | Zeichnungen | Sky & Telescope |
- Hickson 55 - "100 Quadratgrad Himmel - Prominente Galaxien in den Jagdhunden" |
Artikel | Interstellarum 75 - Apr/Mai 2011 |
- "La Palma - eine astronomische Reise wert?" - "Kohlefaserbau im ATM" |
Vorträge | DSM 2011 |
- "La Palma - eine astronomische Reise wert?" | Vortrag | DST 2011 |
- NGC 2440 | Zeichnung | Interstellarum 74 - Feb/März 2011 |
2010 | ||
- IC 349 - IC 2118 |
Artikel Zeichnung |
Interstellarum 73 - Dez/Jan 2011 |
- Palomar 13 - Cirrusnebel |
Artikel Zeichnung |
Interstellarum 71 - Aug/Sep 2010 |
- NGC 4676A/B - Virgohaufen |
Artikel Zeichnung |
Interstellarum 69 - April 2010 |
- NGC 3718, Hickson 56 | Zeichnung | Ciel Extreme 57 - April 2010 |
- "Ausgetretene Pfade verlassen - neue visuelle und
fotografische Ziele" (Bohle, Glahn) - "Visuelle Impressionen Südhimmel" |
Vorträge | DSM 2010 |
- "Ausgetretene Pfade verlassen - neue visuelle und fotografische Ziele" (Bohle, Glahn) | Vortrag | DST 2010 |
- "Den Sternen näher - Die besten Beobachtungsplätze
der Alpen" - "First Light Südhimmel - Tipps für die visuelle Ersterkundung" |
Artikel | Interstellarum - Themenheft 1/2010 (Astro - Reisen) |
2009 | ||
- "Non plus ultra - Sechs Ultraweitwinkelokulare im Vergleich" (Lamprecht, Glahn) | Artikel | Interstellarum - Themenheft 2/2009 (Teleskope) |
- NGC 288 | Zeichnung | Ciel Extreme 55 - Okt 2009 |
- "Grenzgröße Ade - Das Sky Quality Meter in der Praxis" | Artikel | Interstellarum 65 - September 2009 |
- NGC 4361 | Zeichnung | Ciel Extreme 53 - Apr 2009 |
- "Galaxienketten - die etwas anderen Galaxiengruppen" | Vortrag | DST 2009 |
- "Alles andere als normal - Galaxien des Arp Kataloges visuell" | Vortrag | DSM 2009 |
- "Messier 57 - Eine visuelle
Studie des Ringnebels" - "Planetarische Nebel des Abell-Kataloges" - "Augen auf - Der Wahrheitsgehalt visueller Beobachtungen" |
Artikel | Interstellarum - Themenheft 1/2009 (Planetarische Nebel) |
|
||
2008 | ||
- NGC 70 - Gruppe | Zeichnung | Ciel Extreme 34 - Sep/Okt 2008 |
- Messier 33 | Zeichnung | Interstellarum 56 - März 2008 |
- "Grenzgröße adé" (Stoyan, Glahn) | Vortrag | DST 2008 |
|
||
2007 | ||
- Abell 75 | Zeichnung | Ciel Extreme 47 - Okt 2007 |
- "Alles andere als normal - Galaxien des Arp Kataloges visuell" | Vortrag | ASL 2007 |
- NGC 7023 | Zeichnung | Ciel Extreme 46 - Juli 2007 |
- Abell 31, Abell 35, Abell 39 | Zeichnungen | VdS Journal 23 - 2/2007 |
- "Extremer Kugelsternhaufen - HP 1" | Artikel | Interstellarum 49 - Jan 2007 |
- NGC 2403 | Zeichnung | Ciel Extreme 44 - Jan 2007 |
- NGC 6781, Simeiz 22 | Zeichnung | VdS Journal 22 - 1/2007 |
|
||
2006 | ||
- Cirrusnebel (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel | astronomie.de |
- NGC 7789 | Zeichnung | Interstellarum 48 - Nov 2006 |
- Abell 12 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel | astronomie.de |
- NGC 663 | Zeichnung | Ciel Extreme 43 - Okt 2006 |
- "Vier kristallklare Nächte unter Alpenhimmel II" | Artikel | VdS Journal 21 - 3/2006 |
- "Extreme Kugelsternhaufen - Palomar Katalog" | Artikel | Interstellarum 46 - Juli 2006 |
- "Vier kristallklare Nächte unter Alpenhimmel I" | Artikel | VdS Journal 20 - 2/2006 |
- IC 1613 | Zeichnung | VdS Journal 19 - 1/2006 |
|
||
2005 | ||
- "Deep Sky Herausforderung: Pease
1" - NGC 6822 |
Artikel Zeichnung |
Interstellarum 41 - Sept 2005 |
- "T Tauri-Nebel visuell" | Artikel | Interstellarum 39 - Mai 2005 |
- "Großglockner 2004" (Schoenball, Glahn) | Vortrag | DST 2005 |
- "Exotische Kugelsternhaufen unter Alpenhimmel" | Artikel | VdS Journal 17 - 2/2005 |
- Pferdekopfnebel, NGC 2024 | Zeichnung | VdS Journal 16 - 1/2005 |
|
||
2004 | ||
- NGC 6888 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel | astronomie.de |
- Collinder 399 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel | astronomie.de |
- "Die Region um den Nebelkomplex IC 1805/NGC 896 | Artikel | VdS Journal 15 - 3/2004 |
- "Galaxienjagd mit dem Großfernglas" | Artikel | Interstellarum 33 - Apr 2004 |
- Praxishandbuch Deep Sky (Steinicke) | Zeichnungen | Kosmos 2004 |
|
||
2003 | ||
- NGC 246 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel | astronomie.de |
- IC 405, IC 410 | Zeichnung | Interstellarum 31 - Dez 2003 |
- "Deep Sky Zeichnungen - Von der Skizze zur Reinzeichnung" | Artikel | Interstellarum 30 - Sep 2003 |
- "Mythos Großfernglas" | Vortrag | DST 2003 |
- "Zwei most wantet Objekte am Winterhimmel" | Artikel | VdS Journal 11 - 2/2003 |
- NGC 7822/Ced 214 | Zeichnung | VdS Journal 10 - 1/2003 |
|
||
2002 |
||
- "Cirrusnebel im Großfernglas" | Artikel | Interstellarum 25 - Dez 2002 |
- "Kleine Optiken ganz groß II" (Glahn, Donelasci, Töpler) | Artikel | Magellan 3/2002 |
- "Deepsky Zeichnungen am 20x125" | Artikel | VdS Journal 8 - 2/2002 |
- "Kleine Optiken ganz groß I" (Glahn, Donelasci, Töpler) | Artikel | Magellan 1/2002 |
|
||
2001 |
||
- NGC 7023 | Zeichnung | Magellan 4/2001 |