Veröffentlichungen
| 2010 | ||
| - Palomar 13 (Deep Sky Herausforderung) | Artikel + Zeichnung | Interstellarum 71 - August/September 2010 |
| - NGC 4676A/B (Deep Sky Herausforderung) | Artikel + Zeichnung | Interstellarum 69 - April 2010 |
| - "Den Sternen näher - Die besten Beobachtungsplätze
der Alpen" - "First Light Südhimmel - Tipps für die visuelle Ersterkundung" |
Artikel + Zeichnungen | Interstellarum - Themenheft 1/2010 (Astro - Reisen) |
| - NGC 3718, Hickson 56 | Zeichnung | Ciel Extreme 57 - April 2010 |
| 2009 | ||
| - "Messier 57 - Eine visuelle
Studie des Ringnebels" - "Planetarische Nebel des Abell-Kataloges" - "Augen auf - Der Wahrheitsgehalt visueller Beobachtungen" |
Artikel | Interstellarum - Themenheft 1/2009 (Planetarische Nebel) |
| - NGC 4361 | Zeichnung | Ciel Extreme 53 - Apr 2009 |
| - "Grenzgröße Ade - Das Sky Quality Meter in der Praxis" | Artikel | Interstellarum 65 - September 2009 |
| - NGC 288 | Zeichnung | Ciel Extreme 55 - Okt 2009 |
| - "Non plus ultra - Sechs Ultraweitwinkelokulare im Vergleich" | Artikel | Interstellarum - Themenheft 2/2009 (Teleskope) |
| 2008 | ||
| - Messier 33 | Zeichnung | Interstellarum 56 - März 2008 |
| - NGC 70 - Gruppe | Zeichnung | Ciel Extreme 34 - Sep/Okt 2008 |
| 2007 | ||
| - NGC 6781, Simeiz 22 | Zeichnung/Beschreibung | VdS Journal 22 - 1/2007 |
| - NGC 2403 | Zeichnung | Ciel Extreme 44 - Jan 2007 |
| - "Extremer Kugelsternhaufen - HP 1" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 49 - Jan 2007 |
| - NGC 7023 | Zeichnung | Ciel Extreme 46 - Juli 2007 |
| - Abell 75 | Zeichnung/Beschreibung | Ciel Extreme 47 - Okt 2007 |
| 2006 | ||
| - IC 1613 | Zeichnung/Beschreibung | VdS Journal 19 - 1/2006 |
| - "Vier kristallklare Nächte unter Alpenhimmel I" | Artikel | VdS Journal 20 - 2/2006 |
| - "Extreme Kugelsternhaufen - Palomar Katalog" | Artikel/Zeichnungen | Interstellarum 46 - Juli 2006 |
| - "Vier kristallklare Nächte unter Alpenhimmel II" | Artikel | VdS Journal 20 - 3/2006 |
| - NGC 663 | Zeichnung | Ciel Extreme 43 - Okt 2006 |
| 2005 | ||
| - Pferdekopfnebel, NGC 2024 | Zeichnung | VdS Journal 16 - 1/2005 |
| - "Exotische Kugelsternhaufen unter Alpenhimmel" | Artikel/Zeichnungen | VdS Journal 17 - 2/2005 |
| - "T Tauri-Nebel visuell" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 39 - Mai 2005 |
| - "Deep Sky Herausforderung: Pease 1" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 41 - Sept 2005 |
| 2004 | ||
| - Praxishandbuch Deep Sky (Steinicke) | Zeichnungen | Kosmos 2004 |
| - "Galaxienjagd mit dem Großfernglas" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 33 - Apr 2004 |
| - "Die Region um den Nebelkomplex IC 1805/NGC 896 | Artikel/Zeichnung | VdS Journal 15 - 3/2004 |
| 2003 | ||
| - NGC 7822/Ced 214 | Zeichnung | VdS Journal 10 - 1/2003 |
| - "Zwei most wantet Objekte am Winterhimmel" | Artikel/Zeichnungen | VdS Journal 11 - 2/2003 |
| - "Deep Sky Zeichnungen - Von der Skizze zur Reinzeichnung" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 30 - Sep 2003 |
|
2002 |
||
| - "Kleine Optiken ganz groß I" (Glahn, Donelasci, Töpler) | Artikel | Magellan 1/2002 |
| - "Deepsky Zeichnungen am 20x125" | Artikel/Zeichnungen | VdS Journal 8 - 2/2002 |
| - "Kleine Optiken ganz groß II" (Glahn, Donelasci, Töpler) | Artikel/Zeichnungen | Magellan 3/2002 |
| - "Cirrusnebel im Großfernglas" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 25 - Dez 2002 |
|
2001 |
||
| - NGC 7023 | Zeichnung/Beschreibung | Magellan 4/2001 |