Veröffentlichungen
| 2012 | ||
| - "Auf Hubbles Spuren - Highlights des HST und ihre visuelle Beobachtung" | Artikel + Zeichnungen | VdS Journal 40 - 1/2012 |
| - "Kompakte Galaxiengruppen mit kleinen Teleskopen - Visuelle Beobachtung der hellsten Hicksongruppen mit vier-Zoll- Öffnung" | Artikel + Zeichnungen | VdS Journal 40 - 1/2012 |
| 2011 | ||
| - NGC 2440 | Zeichnung | Interstellarum 74 - Feb/März 2011 |
| - "La Palma - eine astronomische Reise wert?" | Vortrag | DST 2011, DSM 2011 |
| - "Kohlefaserbau im ATM" | Vortrag | DSM 2011 |
| - Hickson 55 | Artikel | Interstellarum 75 - Apr/Mai 2011 |
| - "100 Quadratgrad Himmel - Prominente Galaxien in den Jagdhunden" | Artikel | Interstellarum 75 - Apr/Mai 2011 |
| - Abell 70 | Artikel | Interstellarum 77 - Aug/Sep 2011 |
| - Auner 1 | Artikel | Interstellarum 79 - Dez/Jan 2011/12 |
| 2010 | ||
| - "Den Sternen näher - Die besten Beobachtungsplätze
der Alpen" - "First Light Südhimmel - Tipps für die visuelle Ersterkundung" |
Artikel + Zeichnungen | Interstellarum - Themenheft 1/2010 (Astro - Reisen) |
| - "Ausgetretene Pfade verlassen - neue visuelle und fotografische Ziele" (Bohle, Glahn) | Vortrag | DST 2010, DSM 2010 |
| - "Visuelle Impressionen Südhimmel" | Vortrag | DSM 2010 |
| - NGC 3718, Hickson 56 | Zeichnung | Ciel Extreme 57 - April 2010 |
| - NGC 4676A/B | Artikel + Zeichnung | Interstellarum 69 - April 2010 |
| - Palomar 13 | Artikel + Zeichnung | Interstellarum 71 - Aug/Sep 2010 |
| - IC 349 | Artikel + Zeichnung | Interstellarum 73 - Dez/Jan 2011 |
| - IC 2118 | Zeichnung | Interstellarum 73 - Dez/Jan 2011 |
| 2009 | ||
| - "Messier 57 - Eine visuelle
Studie des Ringnebels" - "Planetarische Nebel des Abell-Kataloges" - "Augen auf - Der Wahrheitsgehalt visueller Beobachtungen" |
Artikel | Interstellarum - Themenheft 1/2009 (Planetarische Nebel) |
| - "Alles andere als normal - Galaxien des Arp Kataloges visuell" | Vortrag | DSM 2009 |
| - "Galaxienketten - die etwas anderen Galaxiengruppen" | Vortrag | DST 2009 |
| - NGC 4361 | Zeichnung | Ciel Extreme 53 - Apr 2009 |
| - "Grenzgröße Ade - Das Sky Quality Meter in der Praxis" | Artikel | Interstellarum 65 - September 2009 |
| - NGC 288 | Zeichnung | Ciel Extreme 55 - Okt 2009 |
| - "Non plus ultra - Sechs Ultraweitwinkelokulare im Vergleich" (Lamprecht, Glahn) | Artikel | Interstellarum - Themenheft 2/2009 (Teleskope) |
| 2008 | ||
| - Messier 33 | Zeichnung | Interstellarum 56 - März 2008 |
| - "Grenzgröße adé" (Stoyan, Glahn) | Vortrag | DST 2008 |
| - NGC 70 - Gruppe | Zeichnung | Ciel Extreme 34 - Sep/Okt 2008 |
| 2007 | ||
| - NGC 6781, Simeiz 22 | Zeichnung/Beschreibung | VdS Journal 22 - 1/2007 |
| - NGC 2403 | Zeichnung | Ciel Extreme 44 - Jan 2007 |
| - "Extremer Kugelsternhaufen - HP 1" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 49 - Jan 2007 |
| - NGC 7023 | Zeichnung | Ciel Extreme 46 - Juli 2007 |
| - "Alles andere als normal - Galaxien des Arp Kataloges visuell" | Vortrag | ASL 2007 |
| - Abell 75 | Zeichnung/Beschreibung | Ciel Extreme 47 - Okt 2007 |
| 2006 | ||
| - IC 1613 | Zeichnung/Beschreibung | VdS Journal 19 - 1/2006 |
| - "Vier kristallklare Nächte unter Alpenhimmel I" | Artikel | VdS Journal 20 - 2/2006 |
| - "Extreme Kugelsternhaufen - Palomar Katalog" | Artikel/Zeichnungen | Interstellarum 46 - Juli 2006 |
| - "Vier kristallklare Nächte unter Alpenhimmel II" | Artikel | VdS Journal 20 - 3/2006 |
| - NGC 663 | Zeichnung | Ciel Extreme 43 - Okt 2006 |
| - Abell 12 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel/Zeichnung | astronomie.de |
| - Cirrusnebel (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel/Zeichnung | astronomie.de |
| 2005 | ||
| - Pferdekopfnebel, NGC 2024 | Zeichnung | VdS Journal 16 - 1/2005 |
| - "Exotische Kugelsternhaufen unter Alpenhimmel" | Artikel/Zeichnungen | VdS Journal 17 - 2/2005 |
| - "Großglockner 2004" (Schoenball, Glahn) | Vortrag | DST 2005 |
| - "T Tauri-Nebel visuell" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 39 - Mai 2005 |
| - "Deep Sky Herausforderung: Pease 1" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 41 - Sept 2005 |
| 2004 | ||
| - Praxishandbuch Deep Sky (Steinicke) | Zeichnungen | Kosmos 2004 |
| - "Galaxienjagd mit dem Großfernglas" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 33 - Apr 2004 |
| - "Die Region um den Nebelkomplex IC 1805/NGC 896 | Artikel/Zeichnung | VdS Journal 15 - 3/2004 |
| - Collinder 399 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel/Zeichnung | astronomie.de |
| - NGC 6888 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel/Zeichnung | astronomie.de |
| 2003 | ||
| - NGC 7822/Ced 214 | Zeichnung | VdS Journal 10 - 1/2003 |
| - "Zwei most wantet Objekte am Winterhimmel" | Artikel/Zeichnungen | VdS Journal 11 - 2/2003 |
| - "Mythos Großfernglas" | Vortrag | DST 2003 |
| - "Deep Sky Zeichnungen - Von der Skizze zur Reinzeichnung" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 30 - Sep 2003 |
| - NGC 246 (Schoenball, Juchert, Glahn) | Artikel/Zeichnung | astronomie.de |
|
2002 |
||
| - "Kleine Optiken ganz groß I" (Glahn, Donelasci, Töpler) | Artikel | Magellan 1/2002 |
| - "Deepsky Zeichnungen am 20x125" | Artikel/Zeichnungen | VdS Journal 8 - 2/2002 |
| - "Kleine Optiken ganz groß II" (Glahn, Donelasci, Töpler) | Artikel/Zeichnungen | Magellan 3/2002 |
| - "Cirrusnebel im Großfernglas" | Artikel/Zeichnung | Interstellarum 25 - Dez 2002 |
|
2001 |
||
| - NGC 7023 | Zeichnung/Beschreibung | Magellan 4/2001 |