Offene Sternhaufen des Biurakan - Kataloges
Die 13 im Biurakan Katalog aufgenommenen
Offenen Sternhaufen tragen den Namen des 1946 gegründeten Armenischen
Observatoriums "Byurakan
Astrophysikal Observatory" (BAO). International bekannte Astronomen wie B.E.
Markarian forschten an der heute nach dem ersten Direktor V. H. Ambartsumian
benannten Institut.
Die Haufen selbst wurden in den Jahren 1959-1960 von G. S. Iskudarian entdeckt
und in der ersten Zusammenfassung aller bis dato bekannten Sternhaufen von Alter
et. al - "Catalogue of Star Clusters" (CSCA) aufgenommen.
Daten: WEBDA
Nummer | RA | DEC | Sternbild | Klasse | Sterne | Entfernung | Alter | Kartennummer Uranometria 2 |
1 | 20 07 43.5 | +35 43 09 | Cyg | IV 3 p n | 15 | 1600 Lj | 18 Mio Jahre | 48 links |
2 | 20 09 14.1 | +35 29 02 | Cyg | III 2 p | 10 | 1100 Lj | 10 Mio Jahre | 48 links |
3 (Mrk 50) | 23 15 13.6 | +60 26 34 | Cas | III 1 p n | 5 | 2100 Lj | 12 Mio Jahre | 18 rechts |
4 (Mrk 6) | 02 29 38.3 | +60 40 41 | Cep | III 1 p | 6 | 700 Lj | 16 Mio Jahre | 29 links |
5 (Mrk 38) | 18 15 17.0 | -19 00 01 | Sgr | I 1 p | 26 | 1500 Lj | 8 Mio Jahre | 145 rechts |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 (Be 31) | 06 57 37.4 | +08 17 24 | Mon | II 1 m | 30 | 8300 Lj | 2,1 Mrd Jahre | 95 rechts |
8 (Be 32) | 06 58 08.08 | +06 25 58 | Mon | II 2 r | 70 | 3100 Lj | 3,4 Mrd Jahre | 95 rechts |
9 (Be 30) | 06 57 45.5 | +03 13 37 | Mon | II 2 m | 30 | 4800 Lj | 302 Mio Jahre | 115 rechts |
10 (Be 28) | 06 52 07.0 | +02 54 57 | Mon | I 1 p | 20 | 2600 Lj | 70 Mio Jahre | 115 rechts |
11 (Be 27) | 06 51 21.2 | +05 46 05 | Mon | II 2 m | 25 | 5000 Lj | 2 Mrd Jahre | 115 rechts/95 rechts |
12 (Be 26) | 06 50 15.1 | +05 43 43 | Mon | III 1 m | 30 | - | - | 115 rechts/95 rechts |
13 (Be 34) | 07 00 22.9 | -00 14 01 | Mon | III 1 m | 20 | 7300 Lj | 2,8 Mrd Jahre | 115 rechts |
Nummer, DSS |
Teleskop/Bedingungen/Beschreibung |
Biurakan 1 |
16"
Newton, fst 7m+ |
Biurakan 2 |
16"
Newton, fst 7m+ |
Biurakan 3 |
16" Newton, fst
6m7 |
Biurakan 4 |
16"
Newton, fst 6m5 |
Biurakan 5 |
16"
Newton, fst 7m+ |
Biurakan 7 |
16"
Newton, fst 6m5 |
Biurakan 8 |
16"
Newton, fst 6m5 |
Biurakan 9 |
16"
Newton, fst 6m9 27" Newton, 172x, fst 6m5+ |
Biurakan 10 |
16"
Newton, fst 6m9 27" Newton, 172x, fst 6m5+ |
Biurakan 11 |
16"
Newton, fst 6m9 27" Newton, 172x, fst 7m+ |
Biurakan 12 |
16"
Newton, fst 6m9 27" Newton, 172x, fst 7m+ |
Biurakan 13 |
16"
Newton, fst 6m9 |
© DSS Bilder: Space Telescope Science Institute (California Institute of Technology, National Science Foundation, the National Geographic Society, the Sloan Foundation, the Samuel Oschin Foundation, Eastman Kodak Corporation)